Rakas-rastit 22.5.2021 Lappeenranta Raja-Karjalan Suunnistajat

Lähtöluettelo

AlatPi

D50          12:36   153    7211  216610   Tonder Marja 

AnttU

D14          11:30   178  111012  239718   Auvinen Senja 
D21          11:55   129    3814  483285   Haikonen Henna-Riikka 
H45          11:45    20   19319  411712   Lilja Arto 
D13          11:44   185  107988  221977   Lilja Eevi 
D16          11:46   171   99617  114575   Lilja Hilma 
D21          11:47   128    2926  184230   Lilja Salla 
D12TR        11:28   199  108823  239409   Liukkonen Iiris 
D14          11:34   179  108821  205138   Liukkonen Veera 
H13          11:38   102  112733  239733   Närhi Eetu 
D12TR        12:02   200  111607  239745   Suhonen Maija 

EKSu

H60          11:32    47    1921  510273   Hyppänen Timo 
H55          11:01    37    4171  510781   Koskivirta Eero 

EsSu

H55          12:25    44   21314  504838   Heikkinen Jussi 
H70          12:15    73   31488  184990   Mäkilä Ilmari 
D65          12:17   159   19938  505120   Parjanne Marja-Liisa 
H70          12:19    74   19681  501697   Parjanne Mikko 

HauSi

H60          11:10    46   20437  511908   Niemi Kari-Veli 

HS

H60          11:40    48   36170  193204   Karamo Jouko 
H70          11:25    67   38927  220698   Kyckling Veli-Matti 

IisVi

H65          12:48    63   28745  227926   Karvonen Paavo 
D65          13:19   161  108919  227925   Karvonen Pirjo 

InkTe

D45          12:53   148   27441  222904   Huusari Heidi 
H50          13:15    35    4455  246345   Sippu Visa 

JoKu

D8RR         11:37   213  118180  511710   Asikainen Matilda 
D10RR        11:43   204  110577  236194   Asikainen Milja 
H21          11:36     2    8549  514083   Asikainen Pasi 
H12          11:40   111  108874  237426   Asikainen Viljami 
H35          13:01    11   98119  183663   Aspelund Kalle 
D12          13:30   196  105105  173752   Kaplas Elsa 
H45          13:31    27     237  239234   Kaplas Jarkko 
D18          13:28   167   38979  173594   Kaplas Kerttu 
D14          13:28   182   96636  173570   Kaplas Martta 
D45          11:49   144  114752  506152   Khadgi Mari-Sisko 
D18          11:02   163   90991  501420   Laitimo Maija 
H21          13:42     9  118364  241468   Launio Teemu 
D21          11:57   130   29427  501532   Mattinen Lotta 
H55          12:03    42     166  511250   Mattinen Reijo 
H50          12:23    32   35722  500360   Poikonen Pasi 
H75          12:27    76   26407  239205   Pöyhiä Jorma 
H18          11:12    87   39412  161909   Rautio Juho 
D18          12:10   164   91294  500415   Ripatti Mona 
H80          13:10    82   17234  216185   Salmi Tarmo 
H85          12:32    85   26819  218549   Suutari Veikko 
H75          13:23    78   14031  252017   Valtonen Pekka 
D21          11:09   124   13809  505804   Vesikko Venla 
H65          12:56    64   15740   42646   Värtö Simo 

KaaRa

H55          11:43    40   16105   91968   Kotro Petri 
H75          13:43    80   37287  203927   Kykkänen Herkko 

KeU

H55          12:07    43     533  505441   Hakuli Kari 
D50          12:04   152     803  514285   Hakuli Mia 

KR

D21          11:23   127   27623  507279   Moilanen Anna 
D10RR        13:19   210  116264  244813   Mononen Amanda 
D12          12:28   194  114507  248840   Mononen Linda 
D21          11:19   126   12764  513658   Ovaska Jenni 

KS

H75          11:33    75   21300  254060   Hakala Pekka 
D16          12:58   174  118167  510296   Hyytiäinen Miina 
H10RR        13:31   119  118019  256392   Karjalainen Oliver 
H80          13:56    83   26817  230894   Karnaattu Mauri 
H12          12:14   113  104013  218744   Karvonen Elmo 
H45          12:21    22   25139  218769   Karvonen Ossi 
H13          12:10   105  104012  218668   Karvonen Tatu 
D65          12:13   158   26203  230901   Kattelus Airi 
D65          11:29   157   26202  215514   Kattelus Helena 
H13          13:02   103  102919  220755   Kiintola Eemil 
D16          13:08   173   99226  191912   Kiintola Emilia 
H45          13:07    29   15267  506725   Kiintola Jarno 
D45          12:59   145  106970  511731   Kiintola Susanna 
D10RR        11:51   205  116017  246474   Laitinen Lilja 
D45          11:05   142   22972  215513   Laukkanen Marja 
D40          12:06   139   25867   40608   Lehtikangas Katri 
H60          11:56    49   33001  210598   Peni Hannu 
D21          13:57   134   28608  504303   Pylvänäinen Henna 
H14          12:37    97   96729  177178   Pylvänäinen Jere 
H70          11:35    70   26807  215502   Tani Ossi 
H50          13:47    36  115183  219610   Tonteri Heikki 
H16          13:22    92  109425  238647   Tonteri Tuomas 
H65          12:22    62     184  509804   Turkka Esko 
D35          11:44   135   32376  505622   Turkka Saara 
H8RR         11:31   123  108654  161758   Turkka Theo 
H70          11:31    69   21298  185035   Töyrylä Hannu 
D21          12:11   131  112028  202074   Vainikka Kaisa 
H16          12:30    90   91810  512043   Vepsäläinen Onni 

KuUS

H60          13:58    55   21942  207226   Karlsson Henrik 
H70          11:37    71   27260  238693   Martikainen Sakari 
D45          12:45   147    2122  510402   Salminen Jonna 
H45          12:47    24    1149  510817   Salo Jukka 

KyS

D50          11:42   151   97658  237136   Kotro Pia 
D65          13:05   160   12677  512308   Lehto Ulla 
H40          12:55    16  115257  228300   Norema Simo 
D16          11:38   170   99859  504317   Outinen Katariina 
H45          13:35    28    1645  512681   Saarela Jarno 
H16          11:18    89  102917  511952   Seppälä Matias 
D12          11:16   190  111368  237167   Seppälä Sofia 
D12          12:30   195  102492  244939   Vepsäläinen Elsa 
D40          12:28   140   94346  226376   Vepsäläinen Tiina 

LappRi

H12          11:22   108  107870  218304   Jauho Eelis 
H10RR        11:25   117  110578  244500   Jauho Topias 
H16          12:54    91  112339  509071   Kaipia Sampo 
H80          12:16    81    4036   82770   Kilo Esko 
H65          11:28    58   28154  514092   Kyckling Aki 
H60          12:08    51    1864  206880   Kylliäinen Seppo 
H21          12:24     6    7644  240856   Lakanen Jonne 
D18          12:20   165    5388  180518   Lantta Tinja 
H65          11:16    56   31802   44754   Maajärvi Esa 
H8RR         11:19   122  116640  130625   Pokkinen Perttu 
H10RR        11:15   116  116639  195292   Pokkinen Tuomas 
H65          13:30    66    1151  503052   Pulli Martti 
D50          11:14   150    2802  225861   Pulli Tessa 
D12          12:08   192  116686  248862   Ruotsalainen Elina 
D14          12:06   181  117075  220479   Ruotsalainen Emma 
D40          11:22   137  118220  256145   Ruotsalainen Saara 
H40          11:17    13  117574  254213   Ruotsalainen Ville 
H10RR        11:01   115  114842  157616   Sopanen Matias 
H12TR        13:40   114  104735  180624   Suomalainen Veikka 
H14          13:37    99  104736  207198   Suomalainen Vilho 
H10RR        13:55   120  117907  183229   Topra Janne 
H65          11:52    60   31040  513912   Torniainen Ari 
H35          11:51    10     222  501301   Torniainen Heikki 
H14          12:09    96  117077  248640   Turunen Juho 

LS-37

H85          13:50    86   25115  226441   Ranta Esko 

LuuRa

D10RR        13:29   211  110640  250663   Hirvikallio Ella 
H65          11:50    59   13922  185042   Hirvikallio Lassi 
D16          11:30   169   10527  511537   Hirvikallio Saara 
D8RR         11:17   212  117558  254061   Huuhko Helmi 
D14          11:20   176   91109  255891   Huuhko Riikka 
H50          12:39    34   97058  209166   Neuvonen Janne 
D18          12:40   166   36677  513468   Neuvonen Venla 
H70          11:27    68    4762   83765   Nurmiainen Juha 
D21          11:13   125   39068  504299   Nurmilaukas Iiris 
H55          11:07    39   13568  131859   Ovaska Heikki 
D8RR         13:47   215  117563  254267   Ovaska Neea 
H35          13:59    12   15851   46632   Ovaska Panu 
H10RR        13:59   121  116404   46630   Ovaska Tatu 
D12TR        11:00   197  110637  235599   Parkko Nella 
H40          11:59    15   25394  122476   Pokela Jukka 
D13          13:48   188  104869  506509   Pylkkö Kerttu-Liisa 
D12TR        13:24   202  104868  195357   Rahkonen Janni-Maria 
D40          11:34   138   39798  501443   Seppä Marjaana 
D35          12:00   136    7044  504257   Simola Anni 
H13          12:00   104   99272  205124   Simola Viljo 
H50          11:15    30   25887  152928   Tielinen Vesa 

MiehVi

H60          12:52    53    5268  248644   Lavonen Hannu 
D18          13:46   168   99433  251303   Lavonen Sanni 

MulPa

H60          12:18    52    4782  191661   Markku Jouni 
H85          11:54    84   15622   43345   Markku Kalevi 

Navi

H75          10:59    79    7300  246647   Kemppi Jorma 
H13          11:10   100   99618  514214   Lindstedt Otto 
H21          11:08     1  101112  210662   Manninen Marko 
H21          12:14     5   17879   43274   Nisonen Antti 
H70          12:05    72    7310   43273   Nisonen Tapani 
D13          12:58   187   99770  508494   Saar Sini 
D16          12:38   172   96596  501547   Saar Tiia 
H21          12:44     8   11382  190262   Sopo Aleksi 

ORa

D20          11:24   162   92622  179706   Kinnunen Jutta 
D55          11:20   155   35555  193218   Kinnunen Virpi 
H60          12:02    50   21634  511902   Kosonen Hannu 
H40          13:13    17   10461  501901   Lahtinen Miika 
D12TR        11:12   198  116859  249394   Lindholm Lotta 
D14          11:08   175  114835  242949   Lindholm Siiri 
H55          11:03    38    4790  506408   Myllys Jussi 

PIF

D21          12:49   132    9442  505055   Schoultz von Katja 

Pihkan

H60          13:00    54   32195  231933   Vainikka Jari 

PiVe

H75          12:41    77    7341  254537   Lehtonen Matti 

RaKaS

D12          11:06   189  111959  505662   Heikkinen Emmi 
D10RR        11:09   203  112259  506059   Heikkinen Essi 
H12          11:02   106  108948  230736   Kivelä Veikko 
D10RR        12:15   207  110217  182959   Kortelainen Tara 
H13          11:32   101  103083  511772   Lintunen Aapo 
H12          11:36   110  105404  511724   Lintunen Elmo 
D14          11:26   177   99793  128045   Lintunen Venla 
D14          11:56   180  112918  508460   Mäki-Hokkonen Anni 
H12          11:24   109  112263  245409   Pulkkinen Elmo 

RAPSU

H65          13:02    65   16221  509053   Vartiainen Aarne 

Raseborg

D13          11:58   186  110280  513728   Nurmiainen Elsa 
H45          12:01    21  110290  506555   Nurmiainen Jouko 
D45          11:41   143  110291  511980   Wolff Charlotta 

RaVa

H45          13:03    25    2065  512978   Hytönen Harri 
D50          13:04   154  101461  197519   Liikonen Sari 

SKVuoksi

D45          12:37   146   32064  236666   Friari Päivi 
H40          11:21    14  113253  230887   Hietanen Aki 
D13          11:14   183  108538  230914   Hietanen Silja 
H45          13:21    26   26335  202703   Husu Heikki 
D55          13:54   156     164  250672   Juutilainen Virpi 
H45          11:11    18   33090  508414   Korhonen Kai 
H12          11:04   107  111497       0   Korhonen Veikka 
H60          11:00    45    6867   84694   Martiskainen Juho 
H45          12:43    23   30568  256235   Miikki Jussi 
D10RR        12:45   208  106838  256234   Miikki Senni 
H55          11:53    41   94214  191773   Ojalainen Kari 
H14          11:55    94  105555  512160   Ojalainen Matias 
H14          13:17    98   96306  191637   Pajari Antti 
H50          12:29    33   10075  205749   Ranki Jussi 
D13          11:18   184   91438  514272   Tonder Ilona 
D50          11:04   149    4895  514273   Tonder Mari 
H45          11:39    19   25917  506006   Tonder Mika 

VeVe

H21          11:48     3   97736  246504   Kauppila Tomi 
D21          10:58   133   15358  208498   Kilpeläinen Elina 
H65          11:26    57   22214  142110   Lehto Jarmo 
H12          11:50   112  103269  505549   Pohjalainen Olli 
H10RR        12:01   118  111604  510867   Pohjalainen Veikka 
H14          11:11    93   95260  209169   Rytkö Elias 
H16          11:06    88   38023  186743   Rytkö Olli 
H21          12:12     4   11546  231494   Suutari Matti 
H50          12:09    31   32496  244424   Suutari Simo 
H14          12:05    95   99204  217619   Takanen Eetu 
D12          12:04   191  102397  514140   Takanen Tiitu 
D8RR         12:03   214  113783  242999   Takanen Titi 
D10RR        12:55   209  113485  242795   Tyni Ellen 
D12TR        13:00   201  108728  236965   Tyni Veera 
H65          11:58    61   18916  513827   Töyrylä Teuvo 
H21          12:26     7   22041  205422   Weckman Janne 
D40          12:34   141   22999  236654   Weckman Sanna 
D10RR        12:13   206  106815  514123   Weckman Selma 
D12          12:16   193  102634  514132   Weckman Venla