Huhtiniemi 6.9.2021 - Pelitie 36, Lappeenranta
Huhtiniemen liikuntakeskus
Rata A 3km
(Lähti: 44, Keskeytti: 0, Hylätty: 7)
1. Kaipia Saku 17.45
1. Similä Lauri 17.45
3. Saarilaakso Miko LappRi 18.04 +00.19
4. Valtonen Mari 19.32 +01.47
5. Mikkola Jarno 20.35 +02.50
6. Korhonen Essi SKVuoksi 20.54 +03.09
7. Saareks Jarmo 21.07 +03.22
8. Huttunen Matti 21.17 +03.32
9. Asikainen Tomi 21.18 +03.33
10. Luukkainen Roope 21.37 +03.52
11. Zaynetdinov Konstantin 22.51 +05.06
12. Karjalainen Antti 22.59 +05.14
13. Kunnas Lauri 23.01 +05.16
14. Nykänen Tarja 23.15 +05.30
15. Valkonen Tomi 23.36 +05.51
16. Korhonen Annika 24.07 +06.22
17. Kokkonen Osmo 24.51 +07.06
18. Uitto Jarkko 25.31 +07.46
19. Korhonen Urpo 25.34 +07.49
20. Valkonen Sanna 25.58 +08.13
21. Lommi Sofiia 26.08 +08.23
22. Aalto Olli 26.51 +09.06
23. Ruokonen Milla 27.37 +09.52
24. Horttanainen Mika 27.48 +10.03
25. Pokkinen Antti 27.50 +10.05
26. Hautaniemi Marjaana RaKaS 28.09 +10.24
27. Hirvonmäki Tomi 28.46 +11.01
28. Kantanen Leena 28.49 +11.04
29. Hirvonmäki Katja 28.53 +11.08
30. Aalto Taavi 29.00 +11.15
31. Rönkkönen Hanna 29.51 +12.06
32. Julku Matti 34.39 +16.54
33. Herttuainen Jouni 35.57 +18.12
34. Kukkonen Marja RaKaS 37.56 +20.11
35. Horppila Mari 39.49 +22.04
35. Kylliäinen Reetta 39.49 +22.04
37. Repo Voitto 54.57 +37.12
Ahonen Tero hyl.
Hyytiäinen Virpi hyl.
Kosonen Mika hyl.
Lindqvist Ville hyl.
Mouhu Reijo RaKaS hyl.
Poutanen Vesa hyl.
Tonder Marja AlatPi hyl.
Rata B 2km
(Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 4)
1. Kaipia Saku 10.55
2. Valtonen Mari 11.35 +00.40
3. Huttunen Matti 12.50 +01.55
4. Uitto Jarkko 13.49 +02.54
5. Hautaniemi Marjaana 15.36 +04.41
6. Partanen Jarmo 16.55 +06.00
7. Ukkonen Jukka 18.28 +07.33
8. Kemppainen Riikka 21.21 +10.26
9. Juvonen Marja RaKaS 21.36 +10.41
10. Flinck-Lukkarinen Heljä 22.24 +11.29
11. Aalto Maarit 22.39 +11.44
11. Kunnas Leena 22.39 +11.44
13. Tikka Eija 24.02 +13.07
14. Pelkonen Minna 25.41 +14.46
15. Pentikäinen Rauno 27.53 +16.58
16. Korhonen Iiris 31.53 +20.58
Asikainen Senni hyl.
Asikainen Simo hyl.
Lindqvist Ville hyl.
Nisonen Tapani hyl.