Rakas-rastit 12.5.2018 Taipalsaari, Vehkataipale Raja-Karjalan Suunnistajat

Lähtöluettelo

AlatPi

D21          11:42   160    7211  216610   Tonder Marja 

AnttU

H60          11:13    67    7314   43270   Pajunen Kari 

EKSu

H60          11:17    69    1921  223317   Hyppänen Timo 

Eräp

D45          11:07   175    6205  182835   Haapamäki Jatta 

EsSu

H70          11:12    93   31488  184990   Mäkilä Ilmari 
D21          11:32   155   12483  223315   Pekkala Sini 
D12          11:23   231   37479  195326   Soikkeli Lauriina 
D14          11:47   226   34257  201781   Soikkeli Linnea 
D16          11:52   209   34262  195215   Soikkeli Sofia 

HauSi

H60          11:31    76   20437  192035   Niemi Kari-Veli 

HiKi

D21          11:46   162   33016  181537   Porkka Paula 

HS

D16          11:50   208   13773  500210   Kangasaho Aino 
H70          11:00    87   38927  220698   Kyckling Veli-Matti 
H50          11:55    46   13725  217515   Kälviäinen Sami 
D21          11:36   157    7782  185354   Otsamo Pihla 

IkNV

H21          11:50    20   17392  145774   Kotro Tuomas 

InkTe

D40          11:39   168   27441  222904   Huusari Heidi 
H75          11:00    96    4456   52365   Salo Eero 
D12TR        12:03   242  105452  225915   Sippu Jenna 
H50          12:05    51    4455  188572   Sippu Visa 
D12TR        11:57   239  110909  218446   Viljava Tessa 

JoKu

H10RR        11:08   135  107870  236165   Jauho Eelis 
H80          11:20    98   32991  135217   Kakkola Eero 
H21          11:56    23   90362  161058   Kansonen Janne 
D16          11:56   211   90991  501420   Laitimo Maija 
H55          12:21    56     166  205800   Mattinen Reijo 
H60          11:07    64   15810   43018   Myllärinen Hannu 
H65          11:49    85   15891  120495   Peippo Tapio 
H50          12:03    50   25885   42641   Pellinen Antti 
H16          12:14   109   13735  135212   Pellinen Veeti 
D18          12:05   202   13749   42642   Pellinen Viivi 
H16          12:20   114   39412  161909   Rautio Juho 
D12          11:21   230   39413  161900   Rautio Oona 
H70          11:06    90   37259  140698   Rautio Pekka 
H16          12:08   106   91295  218907   Ripatti Max 
D14          11:41   223   91294  500415   Ripatti Mona 
H80          11:26   101   17234  216185   Salmi Tarmo 
H80          11:22    99   26819  218549   Suutari Veikko 
D20          11:21   199   13809  159423   Vesikko Venla 
H60          11:01    60   15740   42646   Värtö Simo 

KaaRa

H70          11:16    95   37287  203927   Kykkänen Herkko 

Kalske

D55          12:24   183  108304  501048   Heikura Aura 

KangSK

H14          11:13   118   37705  220694   Vennelä Nuutti 

KaSu

D55          12:26   184  108756  110109   Kemppainen Mervi 

KeKaRa

H70          11:04    89   25959   47521   Liukku Esko 
H80          11:24   100   27178  227763   Matikainen Martti 
D75          11:06   193   27174  193920   Pelkonen Elli 
H85          11:23   103   27173  227691   Pelkonen Pentti 

KeU

D40          11:43   170  104172  191943   Kirves Hetti 

Koovee

H21          11:58    24   22896  214773   Lakanen Jani 
H12          11:03   123   91501  215117   Lakanen Lauri 
D40          11:37   167   15526  182859   Lakanen Reetta 
H21          11:22     5   29678  222804   Parkkinen Jarno 

KR

D21          11:34   156   94337  221528   Kauppinen Silja 
D60          11:11   185    6955  240190   Lonka Hennariikka 
H14          11:17   120   97668  197583   Makkonen Jonne 
D55          12:16   179   21074  202666   Rautasalo Anneli 
D20          11:19   198   26389  189997   Rautasalo Iina 
D55          12:22   182   17115  215115   Silvennoinen Tarja 

KS

D50          11:55   177  103138  193479   Harjula Oili 
D18          12:01   200   38799  232369   Harjula Tanja 
D65          11:31   188   26202  215514   Kattelus Helena 
H10RR        11:14   138  102919  220755   Kiintola Eemil 
D12TR        11:59   240   99226  191912   Kiintola Emilia 
H40          12:11    37   15267  191074   Kiintola Jarno 
D20          11:13   195   28608  504303   Pylvänäinen Henna 
H12TR        11:41   130   96729  177178   Pylvänäinen Jere 
H55          12:15    53   21301  117188   Särkkä Urpo 
H16          12:16   110  102828  218694   Säyriö Jyri 
H60          11:11    66     184  151207   Turkka Esko 
D21          11:40   159   32376  161758   Turkka Saara 
D16          12:00   213   91688  177198   Vanhatalo Salla 
D21          11:22   150   12641  204922   Vääränen Sari 

KuoSu

H21          11:36    13   14492  503129   Hyppölä Sampo 
H21          11:30     9   11382  190262   Sopo Aleksi 

KuUS

H60          11:27    74   21942  207226   Karlsson Henrik 

KyS

D10RR        11:56   256  108687  238673   Paavola Peppi 
D45          11:05   174  100993  191919   Paavola Tiina 
D14          11:51   228  102877  230216   Paavola Titta 
D14          11:45   225   94711  157820   Pätäri Emilia 
H20          12:28   104   29577  157796   Pätäri Viljami 
H40          12:13    38  107590  208508   Tani Jukka 
H35          11:02    27   14740  209114   Töyrylä Mikko 
H12          11:07   125   99828  203760   Töyrylä Rasmus 
D21          11:20   149   16255  195987   Töyrylä Salla 

LappRi

H21          11:26     7  106934  202716   Huomolin Ville 
H21          11:38    14   26853  193299   Husu Miika 
H75          11:02    97    4036   82770   Kilo Esko 
H55          12:25    58    1864  206880   Kylliäinen Seppo 
D10RR        11:36   246  111957   54081   Laakso Anni 
D12          11:25   232  111710  109541   Laakso Laura 
D10RR        11:48   252  111711  195102   Laakso Lotta 
H21          11:54    22    7644  240856   Lakanen Jonne 
D21          11:24   151    6539  166685   Lakanen Laura 
D16          12:06   216    5388  180518   Lantta Tinja 
H60          11:19    70   31802   44754   Maajärvi Esa 
H21          11:48    19   10780  221202   Mertanen Simo 
H16          12:10   107   36998  226985   Myllärinen Vertti 
H21          11:32    10   32623  195133   Niemi Oskari 
D21          11:44   161   35589  501196   Nykänen Eveliina 
H65          11:37    79    1151  503052   Pulli Martti 
D21          11:30   154   31732  504159   Saarilaakso Mia 
H21          11:14     1   15002  217214   Saarilaakso Miko 
HDRRS        12:06   264  108545  135248   Saarilaakso Pyry 
H12          11:01   122   95625  205527   Saarilaakso Sulo 
H21          12:00    25   21076  504750   Saikko Ville 
D40          11:45   171   38885  226980   Salmi Maria 
D21          11:18   148   25490  506197   Suomalainen Riikka 
H10RR        11:04   133  104735  180624   Suomalainen Veikka 
H12TR        11:39   129  104736  207198   Suomalainen Vilho 
H21          11:20     4   25323  203994   Tonder Aapo 

LipTa

H65          11:43    82   18300  177736   Laaksamo Seppo 
D60          11:15   187   26911  166401   Lipsanen Maija 

LS-37

H65          11:35    78   26813  504730   Välimäki Pertti 

LuuRa

H65          11:33    77   13922  185042   Hirvikallio Lassi 
D14          11:35   220   10527  195192   Hirvikallio Saara 
D12TR        11:53   237   91109  182458   Huuhko Riikka 
H45          12:10    41   97058  209166   Neuvonen Janne 
D14          11:29   217   91111  193216   Neuvonen Riina 
D16          11:58   212   36677  193427   Neuvonen Venla 
H65          11:39    80    4762   83765   Nurmiainen Juha 
D16          12:04   215   39068  504299   Nurmilaukas Iiris 
H55          12:19    55   13568  131859   Ovaska Heikki 
D45          11:01   172    1443  191382   Ovaska Katriina 
H35          11:10    31   15851   46630   Ovaska Panu 
H65          11:51    86   97371  193770   Peräkasari Kari 
D10RR        10:58   261  104868  195357   Rahkonen Janni-Maria 
D21          11:48   164    7044  504257   Simola Anni 
H10RR        11:28   146   99272  205124   Simola Viljo 
D10RR        11:52   254  109653  235165   Tamminen Alisa 
D14          11:49   227   38616  193425   Tamminen Ilona 
H16          12:12   108   36113  505489   Tamminen Kasperi 
H10RR        11:02   132   99267  216228   Tamminen Oskari 
H50          11:59    48   25887  152928   Tielinen Vesa 

Lynx

D12          11:27   233  104752  177778   Forsman Aada 
H10RR        11:16   139  108333  153524 L Forsman Aaron 
HDRRS        12:02   260          236520   Ihrcke Emma 
H10RR        11:26   145  110125  201466   Packalen Jonas 
H40          12:05    34   12866  200067   Packalen Totte 

MiehVi

H60          11:21    71    5268  161848   Lavonen Hannu 
D14          11:39   222   99433  216442   Lavonen Sanni 

MulPa

H60          11:03    61    3052  146304   Laine Pertti 
H85          11:21   102   15622   43345   Markku Kalevi 
H55          12:13    52   37405  221560   Neuvonen Timo 
H45          12:14    43   28973  156612   Saalasti Pekka 

Navi

H21          11:42    16    1010  500813   Ahola Joonas 
H70          11:08    91    2273   43400   Hujala Jouko 
H40          12:15    39    6286   43300   Hujala Teppo 
H16          12:06   267   38724  208364   Jokinen Perttu 
H70          11:02    88    7300  112290   Kemppi Jorma 
H21          11:24     6   21401  157451   Lipsanen Jeremias 
D12          11:19   229   91874  204255   Malinen Fanni 
D10RR        11:58   257  102646  216467   Malinen Hertta 
H14          11:19   121   38740  229005   Malinen Vinski 
D75          11:08   194   18226  201525   Muikku Rauni 
D18          12:09   204   23482  208229   Ollikainen Jatta 
H14          11:11   117   38744  208398   Ollikainen Joel 
D75          11:04   192   11029  202836   Piskonen Leena 
D70          11:39   190   26847  167397 L Särkkä Liisa 

ORa

H60          11:09    65    6611   57329   Höglund Risto 
H50          11:57    47    2271  206703   Kauria Juha 
D55          12:18   180   10199  504651   Kauria Pirjo 
D18          12:07   203   92622  179706   Kinnunen Jutta 
D50          11:57   178   35555  193218   Kinnunen Virpi 
D45          11:09   176  101043  193348   Kärkkäinen Varpu 
H50          11:51    44    4790   49021   Myllys Jussi 

Pihkan

H55          12:27    59   14663  199174   Heikkinen Juha 
D65          11:33   189   14650  199010   Petäys Helvi 
H60          11:15    68   14552  208912   Puustinen Tuomo 

PiTa

H65          11:45    83    1681  501618   Tarvainen Juhani 

PiVe

H70          11:14    94    7341  216290   Lehtonen Matti 

Pohjant

D21          11:26   152   19105  181586   Joensuu Marttiina 
H21          11:44    17   13424  203880   Karppinen Timo 

RaKaS

D18          12:13   206   30670  124073   Kantanen Raisa 
D12TR        12:01   241   38882  207174   Kantanen Reea 
D14          11:33   219  106012  230737   Kivelä Martta 
D12TR        11:51   236  106014  228419   Kivelä Saimi 
H10RR        11:18   141  108948  230736   Kivelä Veikko 
D10RR        11:46   251  110217  182959   Kortelainen Tara 
H16          12:18   111   37129  124278   Kuusio Samu 
D12TR        11:47   234  100453  124163   Kuusio Senni 
H12          11:09   126  103083  124277   Lintunen Aapo 
H10RR        11:24   144  105404  101569   Lintunen Elmo 
D12TR        12:05   243   99793  128045   Lintunen Venla 
H14          11:09   116   92765  230224   Länsivuori Luukas 
H21          11:16     2   23201   46440   Markku Juho 
HDRRS        12:07   265  108320  232330   Metsälä Jami 
D16          11:54   210   91862  203859   Metsälä Piitu 
D12TR        11:55   238  112918  230334   Mäki-Hokkonen Anni 
H10RR        11:06   134  112263  167867   Pulkkinen Elmo 
HDRRS        12:04   262          153547 L Rasa Sanni 
D16          12:02   214   34057  195424   Sopanen Maisa 
HDRRS        12:01   259          157616   Sopanen Matias 
HDRRS        12:03   266 60232457  152762 L Toikkanen Emma 
H10RR        11:12   137  108579   43371   Törmänen Aleksi 
D10RR        11:40   248   96220  124280   Törmänen Nella 

RAPSU

H65          11:47    84   16221  401080   Vartiainen Aarne 

RaVa

D45          11:03   173    2802  225861   Pulli Tessa 
H45          12:08    40    2885  191552   Pulli Veli-Matti 

RUS

D60          11:13   186          504108    Levicheva Nadezda 
H60          11:05    63          228611   Levichev Alexandr 

SKUusi

H10RR        11:20   142  107608  230938   Kirves Antti 

SKVuoksi

H21          11:18     3  100954  195303   Eskelinen Pyry 
D35          11:05   165   32064  236666   Friari Päivi 
H40          12:03    33  113253  230887   Hietanen Aki 
D10RR        11:34   245  108538  230914   Hietanen Silja 
H18          11:53   105   24989  191517   Husu Eeka 
H40          12:09    36   26335  202703   Husu Heikki 
H50          11:53    45   35652  504308   Jaatinen Tapio 
H60          11:23    72   14159   50434   Kinnari Kari 
H16          12:22   115   24998  214901   Korhonen Eetu 
D18          12:15   207   27938  227315   Korhonen Essi 
H45          12:12    42   35643  227312   Korhonen Mika 
H55          12:17    54    6867   84694   Martiskainen Juho 
H50          12:01    49   94039   76342   Ojalainen Jorma 
H55          12:23    57   94214  191773   Ojalainen Kari 
H12TR        11:37   128  105555  217333   Ojalainen Matias 
H70          11:10    92   13774  173182   Sartanen Kari 
D70          11:41   191    3013  202631   Taitto Annikka 
D10RR        11:42   249   91438  168841   Tonder Ilona 
D14          11:37   221   91439  183553   Tonder Oona 
D21          11:28   153    2459  216553   Turunen Marjut 

SuomRa

D55          12:20   181   12381   70515   Kauppinen Liisa 

SuoVa

H35          11:06    29    9470  504208   Pohjolainen Timo 

SWE

H21          11:34    12   38804  503412   Pajunen Jere 
D21          11:38   158   15148  191949   Tervo Susanna 

TP

H21          11:46    18   11884  502006   Saikko Antti 

Trian

D20          11:15   196   21241   77899   Hasu Iina 
H21          11:52    21   10210  235003   Hasu Simo 
H60          11:25    73   24718  201136   Nyberg Henry 

VeVe

H12          11:05   124   90564  181839   Hirvilahti Joona 
H10RR        11:30   147   99207  208365   Hirvilahti Niklas 
D14          11:43   224   90566  100042   Jokela Kiia 
H10RR        11:22   143   99175  148946   Jokela Väinö 
D40          11:41   169   22957  238671   Kriktilä Liisa 
D12TR        11:49   235   90572  221870   Kriktilä Pihla 
D10RR        11:54   255   99216   44014   Kriktilä Tuuli 
H21          11:40    15   38803  191134   Laiho Aapo 
D18          12:03   201   13351  179950   Laitinen Emilia 
D14          11:31   218   38033  190589   Laitinen Julia 
D10RR        11:50   253  102404  208534   Laitinen Sofia 
H60          11:29    75   22214  142110   Lehto Jarmo 
H40          12:07    35   34063  203236   Puonti Tuomas 
H14          11:15   119   38020  180523   Ruoti Eeli 
D18          12:11   205   24659  182505   Ruoti Miina 
D20          11:17   197   11471  159571   Ruoti Roosa 
H12TR        11:35   127   99204  217619   Takanen Eetu 
D10RR        11:38   247  102397  235750   Takanen Tiitu 
HDRRS        12:05   263  113485  153529 L Tyni Ellen 
H10RR        11:00   131   99196  231129   Tyni Sisu 
D10RR        11:32   244  108728  236965   Tyni Veera 
H10RR        11:10   136  111334  503754   Vainio Anton 
H21          11:28     8   22041  205422   Weckman Janne 
D35          11:07   166   22999  236654   Weckman Sanna 
D10RR        11:44   250  106815  229353   Weckman Selma 
D10RR        12:00   258  102634  182142   Weckman Venla 

XYZ

H65          11:41    81   13481  224628   Terävä Seppo 

YlämPy

H35          11:04    28   32839  229412   Husu Sampsa 
H35          11:00    26    5438  169468   Karhu Panu 
H35          11:08    30   22694  169665   Tielinen Arto 
H35          11:12    32   30165  190873   Tilli Petri