Rakas-rastit ja Kaakon am-keskimatka 5.9.2020, Lappeenranta, Raja-Karjalan Suunnistajat

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21 5,65 km

Lähti : 7   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1.      4 Heiska Samu                         TuMe         33.23           
   2.      2 Lakanen Jonne                       LappRi       37.30    +04.07 
   3.      3 Korpinen Olli-Jussi                 AnttU        41.13    +07.50 
   4.      1 Outinen Tuomas                      KyS          42.07    +08.44 
   5.      6 Husu Miika                          LappRi       42.47    +09.24 
   6.      5 Nisonen Antti                       Navi       1.15.44    +42.21 
           7 Kansonen Jari                       JoKu         Kesk. 

H35 4,75 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.      9 Lahtinen Miika                      ORa          38.31           
   2.     12 Siivola Markus                      LappRi       38.49       +18 
   3.     10 Ovaska Vesa                         LuuRa        40.48    +02.17 
   4.     13 Hirvikallio Petri                   LuuRa        42.30    +03.59 
   5.     11 Huhtiniemi Pauli                    LuuRa        45.19    +06.48 
   6.      8 Ovaska Panu                         LuuRa        47.16    +08.45 

H40 4,75 km

Lähti : 11   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     16 Soini Jussi                         KS           34.41           
   2.     19 Pellinen Teppo                      JoKu         37.45    +03.04 
   3.     17 Huttunen Matti                      LappRi       40.41    +06.00 
   4.     24 Karhu Panu                          YlämPy       40.43    +06.02 
   5.     20 Karvonen Ossi                       KS           45.56    +11.15 
   6.     14 Ruotsalainen Ville                  LappRi       46.38    +11.57 
   7.     23 Petäjistö Kimmo                     RAPSU        48.41    +14.00 
   8.     22 Hietanen Aki                        SKVuoksi     50.32    +15.51 
   9.     15 Myyryläinen Jani                    Navi         54.35    +19.54 
  10.     21 Tilli Petri                         YlämPy       55.04    +20.23 
  11.     18 Tielinen Arto                       YlämPy       58.34    +23.53 

H45 4,38 km

Lähti : 8   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     31 Lilja Arto                          AnttU        31.30           
   2.     30 Neuvonen Janne                      LuuRa        33.55    +02.25 
   3.     29 Korhonen Kai                        SKVuoksi     35.45    +04.15 
   4.     25 Saarilaakso Miko                    LappRi       36.07    +04.37 
   5.     26 Seppälä Ville                       KyS          36.08    +04.38 
   6.     28 Kiintola Jarno                      KS           37.20    +05.50 
   7.     27 Kaplas Jarkko                       JoKu         38.05    +06.35 
   8.     32 Tonder Mika                         SKVuoksi     39.01    +07.31 

H50 3,28 km

Lähti : 10   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     34 Inkilä Juha                         LuuRa        24.43           
   2.     33 Kälviäinen Sami                     HS           25.36       +53 
   3.     42 Tielinen Vesa                       LuuRa        26.19    +01.36 
   4.     39 Korhonen Teemu                      SKVuoksi     26.20    +01.37 
   5.     37 Heinilä Hannu                       RaVa         28.19    +03.36 
   6.     35 Poikonen Pasi                       JoKu         30.26    +05.43 
   7.     41 Pellinen Antti                      JoKu         32.13    +07.30 
   8.     38 Pirtilä Timo                        EKSu         33.15    +08.32 
   9.     40 Hollo Harri                         TP           37.19    +12.36 
  10.     36 Sippu Visa                          InkTe        40.17    +15.34 

H55 3,28 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     43 Väyrynen Timo                       KyS          26.29           
   2.     48 Kotro Petri                         KaaRa        26.37       +08 
   3.     45 Myllys Jussi                        ORa          37.51    +11.22 
   4.     46 Laine Kimmo                         KyS          38.03    +11.34 
   5.     47 Ojalainen Kari                      SKVuoksi     38.30    +12.01 
   6.     44 Koskivirta Eero                     EKSu         48.54    +22.25 

H60 3,08 km

Lähti : 11   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     51 Fincke Pekka                        VeVe         24.14           
   2.     56 Torniainen Ari                      LappRi       24.32       +18 
   3.     53 Kinnari Kari                        SKVuoksi     28.34    +04.20 
   4.     54 Mäntynen Ari                        KyS          29.40    +05.26 
   5.     52 Markku Jouni                        MulPa        30.31    +06.17 
   6.     50 Lavonen Hannu                       MiehVi       34.12    +09.58 
          55 Vainikka Jari                       Pihkan       34.12    +09.58 
   8.     59 Karlsson Henrik                     KuUS         36.40    +12.26 
   9.     60 Martiskainen Juho                   SKVuoksi     46.05    +21.51 
  10.     57 Pajunen Kari                        AnttU        48.09    +23.55 
  11.     58 Peni Hannu                          KS           54.20    +30.06 

H65 2,83 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     64 Maajärvi Esa                        LappRi       25.10           
   2.     61 Pulli Martti                        LappRi       26.59    +01.49 
   3.     65 Vartiainen Aarne                    RAPSU        27.27    +02.17 
   4.     62 Lappalainen Martti                  Navi         33.24    +08.14 
   5.     67 Hirvikallio Lassi                   LuuRa        34.28    +09.18 
   6.     63 Värtö Simo                          JoKu         43.30    +18.20 

H70 2,55 km

Lähti : 8   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.     73 Peippo Tapio                        JoKu         20.53           
   2.     74 Tani Ossi                           KS           21.21       +28 
   3.     71 Töyrylä Hannu                       KS           22.42    +01.49 
   4.     69 Pokela Erkki                        LuuRa        22.43    +01.50 
   5.     70 Valtonen Pekka                      JoKu         24.56    +04.03 
   6.     68 Kyyrönen Heikki                     KS           27.38    +06.45 
   7.     72 Kyckling Veli-Matti                 HS           29.31    +08.38 
          75 Hyyryläinen Jorma                   Navi          Hyl. 

H75 2,15 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     77 Hakala Pekka                        KS           22.58           
   2.     76 Kemppi Jorma                        Navi         24.44    +01.46 
   3.     78 Pöyhiä Jorma                        JoKu         27.40    +04.42 

H80 1,55 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     81 Kilo Esko                           LappRi       18.17           
   2.     79 Karnaattu Mauri                     KS           21.51    +03.34 
   3.     80 Salmi Tarmo                         JoKu         22.30    +04.13 

H85 1,55 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     82 Markku Kalevi                       MulPa      1.03.49           

H20 4,38 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     84 Lindqvist Arttu                     KS           32.37           

H18 3,75 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     85 Pellinen Veeti                      JoKu         29.41           
   2.     87 Myllärinen Vertti                   LappRi       32.05    +02.24 
   3.     89 Platonov Simeon                     Navi         42.14    +12.33 

H16 3,23 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     92 Hirvilahti Joona                    VeVe         26.25           
   2.     90 Länsivuori Luukas                   LappRi       34.30    +08.05 
   3.     91 Platonov Ilja                       Navi       1.14.14    +47.49 

H14 1,95 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     94 Kaipia Sampo                        LappRi       15.02           
   2.     93 Seppälä Matias                      KyS          16.07    +01.05 

H13 1,95 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     99 Takanen Eetu                        VeVe         13.31           
   2.    101 Saarilaakso Sulo                    LappRi       15.32    +02.01 
   3.    103 Ojalainen Matias                    SKVuoksi     17.07    +03.36 
   4.    100 Paloheimo Lenni                     ORa          17.30    +03.59 
   5.     95 Suomalainen Vilho                   LappRi       17.32    +04.01 
   6.     96 Platonov Mikael                     Navi         19.38    +06.07 
   7.    102 Pellinen Pietari                    JoKu         19.54    +06.23 

H12 1,65 km

Lähti : 10   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    114 Tyni Sisu                           VeVe         11.45           
   2.    113 Lintunen Aapo                       RaKaS        12.41       +56 
   3.    106 Räihä Konsta                        Navi         13.27    +01.42 
   4.    109 Jauho Eelis                         JoKu         13.47    +02.02 
   5.    115 Närhi Eetu                          AnttU        13.59    +02.14 
   6.    108 Kiintola Eemil                      KS           15.42    +03.57 
   7.    112 Räihä Vinski                        Navi         17.16    +05.31 
   8.    107 Korhonen Veikka                     SKVuoksi     17.44    +05.59 
   9.    104 Kivelä Veikko                       RaKaS        18.00    +06.15 
  10.    110 Simola Viljo                        LuuRa        22.41    +10.56 

H12TR 2,08 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

         116 Pulkkinen Elmo                      RaKaS         Hyl. 

H10RR 2,08 km

Lähti : 9   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    121 Suomalainen Veikka                  LappRi       12.51           
   2.    123 Jauho Topias                        JoKu         14.22    +01.31 
   3.    126 Lintunen Elmo                       RaKaS        15.06    +02.15 
   4.    119 Ovaska Tatu                         LuuRa        15.26    +02.35 
   5.    120 Ahtiainen Aapo                      JoKu         15.39    +02.48 
   6.    124 Korpinen Veikko                     AnttU        15.55    +03.04 
   7.    125 Saarilaakso Pyry                    LappRi       17.07    +04.16 
   8.    128 Sopanen Matias                      LappRi       19.04    +06.13 
   9.    122 Ovaska Vilho                        LuuRa        21.25    +08.34 

D21 4,38 km

Lähti : 10   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    136 Väyrynen Aino                       KR           34.43           
   2.    138 Laukkanen Marja                     KS           35.19       +36 
   3.    130 Väyrynen Anni                       KyS          39.39    +04.56 
   4.    129 Vainikka Kaisa                      KS           41.53    +07.10 
   5.    132 Pylvänäinen Henna                   KS           45.45    +11.02 
   6.    131 Vilpponen Erika                     ORa          46.52    +12.09 
   7.    137 Inkeri Niina-Mari                   ORa          49.43    +15.00 
   8.    135 Tani Leena                          KS           51.33    +16.50 
   9.    134 Ruoti Roosa                         VeVe         56.28    +21.45 
  10.    133 Hietala Miina                       KyS        1.06.15    +31.32 

D21C 2,68 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    139 Kiintola Susanna                    KS           39.12           

D35 3,75 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    140 Simola Anni                         LuuRa        51.25           

D40 3,75 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    144 Salmi Maria                         LappRi       36.57           
   2.    142 Tonder Marja                        AlatPi       38.10    +01.13 
   3.    141 Närhi Minna                         AnttU      1.18.11    +41.14 
   4.    143 Neuvonen Kati                       LuuRa      1.40.27  +1.03.30 

D45 3,23 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    145 Saarilaakso Mia                     LappRi       27.11           
   2.    149 Pulli Tessa                         LappRi       35.39    +08.28 
   3.    148 Huusari Heidi                       InkTe        38.18    +11.07 
   4.    146 Tonder Mari                         SKVuoksi     48.39    +21.28 
   5.    147 Platonova Riikka                    Navi       1.06.42    +39.31 

D50 2,83 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    151 Harjula Oili                        KuUS         42.40           
   2.    150 Kotro Pia                           KyS          59.47    +17.07 

D60 2,15 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    152 Kattelus Airi                       KS           37.50           

D65 1,55 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    153 Kattelus Helena                     KS           16.33           

D70 1,55 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

         154 Taitto Annikka                      SKVuoksi      Hyl. 

D20 3,23 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    155 Laitinen Emilia                     VeVe         40.04           
   2.    156 Kantanen Raisa                      JoKu         50.05    +10.01 

D18 3,08 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    160 Nurmilaukas Iiris                   LuuRa        26.00           
   2.    158 Neuvonen Venla                      LuuRa        28.40    +02.40 
   3.    159 Lantta Tinja                        LappRi       40.13    +14.13 

D16 2,55 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    166 Hirvikallio Saara                   LuuRa        21.38           
   2.    165 Ripatti Mona                        JoKu         23.47    +02.09 
   3.    164 Laitinen Julia                      VeVe         24.57    +03.19 
   4.    162 Lavonen Sanni                       MiehVi       25.32    +03.54 
   5.    161 Kaplas Kerttu                       JoKu         27.18    +05.40 
   6.    163 Neuvonen Riina                      LuuRa        30.39    +09.01 

D14 1,88 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.    170 Kiintola Emilia                     KS           12.53           
   2.    171 Laakso Laura                        LappRi       13.05       +12 
   3.    172 Kriktilä Pihla                      VeVe         17.20    +04.27 
   4.    167 Kuusio Senni                        RaKaS        19.03    +06.10 
         169 Saar Tiia                           Navi          Hyl. 

D13 1,88 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    175 Malinen Fanni                       Navi         15.05           
   2.    176 Ruotsalainen Emma                   LappRi       15.14       +09 
   3.    177 Lintunen Venla                      RaKaS        15.28       +23 
   4.    178 Liukkonen Veera                     AnttU        17.15    +02.10 
   5.    174 Huuhko Riikka                       LuuRa        17.22    +02.17 
   6.    179 Kaplas Martta                       JoKu         20.22    +05.17 
   7.    173 Auvinen Senja                       AnttU        22.22    +07.17 

D12 1,65 km

Lähti : 11   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    188 Malinen Hertta                      Navi         16.22           
   2.    184 Seppälä Sofia                       KyS          16.40       +18 
   3.    186 Lehtonen Elisa                      KS           17.29    +01.07 
   4.    185 Takanen Tiitu                       VeVe         18.08    +01.46 
   5.    181 Korpinen Elli                       AnttU        19.55    +03.33 
   6.    183 Saar Sini                           Navi         20.19    +03.57 
   7.    182 Pellinen Emma                       JoKu         20.34    +04.12 
   8.    191 Häkkinen Senni                      Navi         21.45    +05.23 
   9.    180 Hietanen Silja                      SKVuoksi     23.22    +07.00 
  10.    190 Tonder Ilona                        SKVuoksi     23.48    +07.26 
  11.    189 Kaplas Elsa                         JoKu         27.12    +10.50 

D12TR 2,08 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    192 Rahkonen Janni-Maria                LuuRa        18.00           
   2.    194 Heinikainen Aino                    Navi         18.30       +30 
   3.    195 Heikkinen Emmi                      RaKaS        19.19    +01.19 
   4.    193 Laitinen Sofia                      VeVe         20.28    +02.28 

D10RR 2,08 km

Lähti : 10   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    201 Laakso Anni                         LappRi       11.12           
   2.    203 Tyni Veera                          VeVe         12.47    +01.35 
   3.    202 Liukkonen Iiris                     AnttU        13.34    +02.22 
   4.    205 Lehtonen Julia                      KS           14.01    +02.49 
   5.    206 Kortelainen Tara                    RaKaS        15.11    +03.59 
   6.    199 Heikkinen Essi                      RaKaS        15.44    +04.32 
   7.    198 Tyni Ellen                          VeVe         16.04    +04.52 
   8.    200 Hirvikallio Ella                    LuuRa        19.29    +08.17 
   9.    196 Räihä Maikki                        Navi         23.31    +12.19 
  10.    197 Huuhko Helmi                        LuuRa        25.32    +14.20