Rakas-rastit ja Kaakon am-keskimatka 5.9.2020, Lappeenranta, Raja-Karjalan Suunnistajat

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21 5,65 km

Lähti : 6   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Jonne Lakanen                       LappRi       37.30           
   2. Olli-Jussi Korpinen                 AnttU        41.13    +03.43 
   3. Tuomas Outinen                      KyS          42.07    +04.37 
   4. Miika Husu                          LappRi       42.47    +05.17 
   5. Antti Nisonen                       Navi       1.15.44    +38.14 
      Jari Kansonen                       JoKu         Kesk. 

H35 4,75 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Miika Lahtinen                      ORa          38.31           
   2. Markus Siivola                      LappRi       38.49       +18 
   3. Vesa Ovaska                         LuuRa        40.48    +02.17 
   4. Petri Hirvikallio                   LuuRa        42.30    +03.59 
   5. Pauli Huhtiniemi                    LuuRa        45.19    +06.48 
   6. Panu Ovaska                         LuuRa        47.16    +08.45 

H40 4,75 km

Lähti : 11   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Jussi Soini                         KS           34.41           
   2. Teppo Pellinen                      JoKu         37.45    +03.04 
   3. Matti Huttunen                      LappRi       40.41    +06.00 
   4. Panu Karhu                          YlämPy       40.43    +06.02 
   5. Ossi Karvonen                       KS           45.56    +11.15 
   6. Ville Ruotsalainen                  LappRi       46.38    +11.57 
   7. Kimmo Petäjistö                     RAPSU        48.41    +14.00 
   8. Aki Hietanen                        SKVuoksi     50.32    +15.51 
   9. Jani Myyryläinen                    Navi         54.35    +19.54 
  10. Petri Tilli                         YlämPy       55.04    +20.23 
  11. Arto Tielinen                       YlämPy       58.34    +23.53 

H45 4,38 km

Lähti : 8   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Arto Lilja                          AnttU        31.30           
   2. Janne Neuvonen                      LuuRa        33.55    +02.25 
   3. Kai Korhonen                        SKVuoksi     35.45    +04.15 
   4. Miko Saarilaakso                    LappRi       36.07    +04.37 
   5. Ville Seppälä                       KyS          36.08    +04.38 
   6. Jarno Kiintola                      KS           37.20    +05.50 
   7. Jarkko Kaplas                       JoKu         38.05    +06.35 
   8. Mika Tonder                         SKVuoksi     39.01    +07.31 

H50 3,28 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Juha Inkilä                         LuuRa        24.43           
   2. Vesa Tielinen                       LuuRa        26.19    +01.36 
   3. Teemu Korhonen                      SKVuoksi     26.20    +01.37 
   4. Pasi Poikonen                       JoKu         30.26    +05.43 
   5. Antti Pellinen                      JoKu         32.13    +07.30 
   6. Timo Pirtilä                        EKSu         33.15    +08.32 
   7. Visa Sippu                          InkTe        40.17    +15.34 

H55 3,28 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Timo Väyrynen                       KyS          26.29           
   2. Petri Kotro                         KaaRa        26.37       +08 
   3. Jussi Myllys                        ORa          37.51    +11.22 
   4. Kimmo Laine                         KyS          38.03    +11.34 
   5. Kari Ojalainen                      SKVuoksi     38.30    +12.01 
   6. Eero Koskivirta                     EKSu         48.54    +22.25 

H60 3,08 km

Lähti : 10   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Pekka Fincke                        VeVe         24.14           
   2. Ari Torniainen                      LappRi       24.32       +18 
   3. Kari Kinnari                        SKVuoksi     28.34    +04.20 
   4. Ari Mäntynen                        KyS          29.40    +05.26 
   5. Jouni Markku                        MulPa        30.31    +06.17 
   6. Hannu Lavonen                       MiehVi       34.12    +09.58 
   7. Henrik Karlsson                     KuUS         36.40    +12.26 
   8. Juho Martiskainen                   SKVuoksi     46.05    +21.51 
   9. Kari Pajunen                        AnttU        48.09    +23.55 
  10. Hannu Peni                          KS           54.20    +30.06 

H65 2,83 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Esa Maajärvi                        LappRi       25.10           
   2. Martti Pulli                        LappRi       26.59    +01.49 
   3. Aarne Vartiainen                    RAPSU        27.27    +02.17 
   4. Martti Lappalainen                  Navi         33.24    +08.14 
   5. Lassi Hirvikallio                   LuuRa        34.28    +09.18 
   6. Simo Värtö                          JoKu         43.30    +18.20 

H70 2,55 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Tapio Peippo                        JoKu         20.53           
   2. Ossi Tani                           KS           21.21       +28 
   3. Hannu Töyrylä                       KS           22.42    +01.49 
   4. Erkki Pokela                        LuuRa        22.43    +01.50 
   5. Pekka Valtonen                      JoKu         24.56    +04.03 
   6. Heikki Kyyrönen                     KS           27.38    +06.45 
      Jorma Hyyryläinen                   Navi          Hyl. 

H75 2,15 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Pekka Hakala                        KS           22.58           
   2. Jorma Kemppi                        Navi         24.44    +01.46 
   3. Jorma Pöyhiä                        JoKu         27.40    +04.42 

H80 1,55 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Esko Kilo                           LappRi       18.17           
   2. Mauri Karnaattu                     KS           21.51    +03.34 
   3. Tarmo Salmi                         JoKu         22.30    +04.13 

H85 1,55 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Kalevi Markku                       MulPa      1.03.49           

H20 4,38 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Arttu Lindqvist                     KS           32.37           

H18 3,75 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Veeti Pellinen                      JoKu         29.41           
   2. Vertti Myllärinen                   LappRi       32.05    +02.24 
   3. Simeon Platonov                     Navi         42.14    +12.33 

H16 3,23 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Joona Hirvilahti                    VeVe         26.25           
   2. Luukas Länsivuori                   LappRi       34.30    +08.05 
   3. Ilja Platonov                       Navi       1.14.14    +47.49 

H14 1,95 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Sampo Kaipia                        LappRi       15.02           
   2. Matias Seppälä                      KyS          16.07    +01.05 

H13 1,95 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Eetu Takanen                        VeVe         13.31           
   2. Sulo Saarilaakso                    LappRi       15.32    +02.01 
   3. Matias Ojalainen                    SKVuoksi     17.07    +03.36 
   4. Lenni Paloheimo                     ORa          17.30    +03.59 
   5. Vilho Suomalainen                   LappRi       17.32    +04.01 
   6. Mikael Platonov                     Navi         19.38    +06.07 
   7. Pietari Pellinen                    JoKu         19.54    +06.23 

H12 1,65 km

Lähti : 10   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Sisu Tyni                           VeVe         11.45           
   2. Aapo Lintunen                       RaKaS        12.41       +56 
   3. Konsta Räihä                        Navi         13.27    +01.42 
   4. Eelis Jauho                         JoKu         13.47    +02.02 
   5. Eetu Närhi                          AnttU        13.59    +02.14 
   6. Eemil Kiintola                      KS           15.42    +03.57 
   7. Vinski Räihä                        Navi         17.16    +05.31 
   8. Veikka Korhonen                     SKVuoksi     17.44    +05.59 
   9. Veikko Kivelä                       RaKaS        18.00    +06.15 
  10. Viljo Simola                        LuuRa        22.41    +10.56 

H12TR 2,08 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

      Elmo Pulkkinen                      RaKaS         Hyl. 

H10RR 2,08 km

Lähti : 9   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Veikka Suomalainen                  LappRi       12.51           
   2. Topias Jauho                        JoKu         14.22    +01.31 
   3. Elmo Lintunen                       RaKaS        15.06    +02.15 
   4. Tatu Ovaska                         LuuRa        15.26    +02.35 
   5. Aapo Ahtiainen                      JoKu         15.39    +02.48 
   6. Veikko Korpinen                     AnttU        15.55    +03.04 
   7. Pyry Saarilaakso                    LappRi       17.07    +04.16 
   8. Matias Sopanen                      LappRi       19.04    +06.13 
   9. Vilho Ovaska                        LuuRa        21.25    +08.34 

D21 4,38 km

Lähti : 9   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Marja Laukkanen                     KS           35.19           
   2. Anni Väyrynen                       KyS          39.39    +04.20 
   3. Kaisa Vainikka                      KS           41.53    +06.34 
   4. Henna Pylvänäinen                   KS           45.45    +10.26 
   5. Erika Vilpponen                     ORa          46.52    +11.33 
   6. Niina-Mari Inkeri                   ORa          49.43    +14.24 
   7. Leena Tani                          KS           51.33    +16.14 
   8. Roosa Ruoti                         VeVe         56.28    +21.09 
   9. Miina Hietala                       KyS        1.06.15    +30.56 

D21C 2,68 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Susanna Kiintola                    KS           39.12           

D35 3,75 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Anni Simola                         LuuRa        51.25           

D40 3,75 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Maria Salmi                         LappRi       36.57           
   2. Minna Närhi                         AnttU      1.18.11    +41.14 
   3. Kati Neuvonen                       LuuRa      1.40.27  +1.03.30 

D45 3,23 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Mia Saarilaakso                     LappRi       27.11           
   2. Tessa Pulli                         LappRi       35.39    +08.28 
   3. Heidi Huusari                       InkTe        38.18    +11.07 
   4. Mari Tonder                         SKVuoksi     48.39    +21.28 
   5. Riikka Platonova                    Navi       1.06.42    +39.31 

D50 2,83 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Oili Harjula                        KuUS         42.40           
   2. Pia Kotro                           KyS          59.47    +17.07 

D60 2,15 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Airi Kattelus                       KS           37.50           

D65 1,55 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Helena Kattelus                     KS           16.33           

D70 1,55 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

      Annikka Taitto                      SKVuoksi      Hyl. 

D20 3,23 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Emilia Laitinen                     VeVe         40.04           
   2. Raisa Kantanen                      JoKu         50.05    +10.01 

D18 3,08 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Iiris Nurmilaukas                   LuuRa        26.00           
   2. Venla Neuvonen                      LuuRa        28.40    +02.40 
   3. Tinja Lantta                        LappRi       40.13    +14.13 

D16 2,55 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Saara Hirvikallio                   LuuRa        21.38           
   2. Mona Ripatti                        JoKu         23.47    +02.09 
   3. Julia Laitinen                      VeVe         24.57    +03.19 
   4. Sanni Lavonen                       MiehVi       25.32    +03.54 
   5. Kerttu Kaplas                       JoKu         27.18    +05.40 
   6. Riina Neuvonen                      LuuRa        30.39    +09.01 

D14 1,88 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Emilia Kiintola                     KS           12.53           
   2. Laura Laakso                        LappRi       13.05       +12 
   3. Pihla Kriktilä                      VeVe         17.20    +04.27 
   4. Senni Kuusio                        RaKaS        19.03    +06.10 
      Tiia Saar                           Navi          Hyl. 

D13 1,88 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Fanni Malinen                       Navi         15.05           
   2. Emma Ruotsalainen                   LappRi       15.14       +09 
   3. Venla Lintunen                      RaKaS        15.28       +23 
   4. Veera Liukkonen                     AnttU        17.15    +02.10 
   5. Riikka Huuhko                       LuuRa        17.22    +02.17 
   6. Martta Kaplas                       JoKu         20.22    +05.17 
   7. Senja Auvinen                       AnttU        22.22    +07.17 

D12 1,65 km

Lähti : 11   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Hertta Malinen                      Navi         16.22           
   2. Sofia Seppälä                       KyS          16.40       +18 
   3. Elisa Lehtonen                      KS           17.29    +01.07 
   4. Tiitu Takanen                       VeVe         18.08    +01.46 
   5. Elli Korpinen                       AnttU        19.55    +03.33 
   6. Sini Saar                           Navi         20.19    +03.57 
   7. Emma Pellinen                       JoKu         20.34    +04.12 
   8. Senni Häkkinen                      Navi         21.45    +05.23 
   9. Silja Hietanen                      SKVuoksi     23.22    +07.00 
  10. Ilona Tonder                        SKVuoksi     23.48    +07.26 
  11. Elsa Kaplas                         JoKu         27.12    +10.50 

D12TR 2,08 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Janni-Maria Rahkonen                LuuRa        18.00           
   2. Aino Heinikainen                    Navi         18.30       +30 
   3. Emmi Heikkinen                      RaKaS        19.19    +01.19 
   4. Sofia Laitinen                      VeVe         20.28    +02.28 

D10RR 2,08 km

Lähti : 10   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Anni Laakso                         LappRi       11.12           
   2. Veera Tyni                          VeVe         12.47    +01.35 
   3. Iiris Liukkonen                     AnttU        13.34    +02.22 
   4. Julia Lehtonen                      KS           14.01    +02.49 
   5. Tara Kortelainen                    RaKaS        15.11    +03.59 
   6. Essi Heikkinen                      RaKaS        15.44    +04.32 
   7. Ellen Tyni                          VeVe         16.04    +04.52 
   8. Ella Hirvikallio                    LuuRa        19.29    +08.17 
   9. Maikki Räihä                        Navi         23.31    +12.19 
  10. Helmi Huuhko                        LuuRa        25.32    +14.20