Rakas-rastit 12.5.2018, Taipalsaari, Vehkataipale, Raja-Karjalan Suunnistajat
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR HDRRS
H21 5,83 km
Lähti : 22 Keskeytti : 1 Hylätty : 1
1. 16 Ahola Joonas Navi 30.37
2. 12 Pajunen Jere SWE 31.03 +26
3. 24 Lakanen Jani Koovee 32.27 +01.50
4. 5 Parkkinen Jarno Koovee 32.35 +01.58
5. 22 Lakanen Jonne LappRi 32.47 +02.10
6. 18 Saikko Antti TP 33.28 +02.51
7. 8 Weckman Janne VeVe 34.40 +04.03
8. 9 Sopo Aleksi KuoSu 34.41 +04.04
9. 20 Kotro Tuomas IkNV 34.43 +04.06
10. 15 Laiho Aapo VeVe 35.31 +04.54
11. 13 Hyppölä Sampo KuoSu 36.17 +05.40
12. 19 Mertanen Simo LappRi 37.18 +06.41
13. 21 Hasu Simo Trian 38.19 +07.42
14. 10 Niemi Oskari LappRi 40.26 +09.49
15. 1 Saarilaakso Miko LappRi 40.58 +10.21
16. 17 Karppinen Timo Pohjant 41.16 +10.39
17. 7 Huomolin Ville LappRi 41.46 +11.09
18. 14 Husu Miika LappRi 42.47 +12.10
19. 23 Kansonen Janne JoKu 50.36 +19.59
20. 2 Markku Juho RaKaS 1.05.06 +34.29
25 Saikko Ville LappRi Kesk.
6 Lipsanen Jeremias Navi Hyl.
H35 4,68 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 26 Karhu Panu YlämPy 35.48
2. 27 Töyrylä Mikko KyS 36.32 +44
3. 31 Ovaska Panu LuuRa 45.18 +09.30
4. 30 Tielinen Arto YlämPy 47.11 +11.23
5. 32 Tilli Petri YlämPy 53.24 +17.36
6. 29 Pohjolainen Timo SuoVa 55.48 +20.00
7. 28 Husu Sampsa YlämPy 56.10 +20.22
H40 4,68 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 34 Packalen Totte Lynx 33.13
2. 36 Husu Heikki SKVuoksi 34.21 +01.08
3. 35 Puonti Tuomas VeVe 35.30 +02.17
4. 37 Kiintola Jarno KS 40.00 +06.47
5. 38 Tani Jukka KyS 46.42 +13.29
6. 39 Hujala Teppo Navi 47.27 +14.14
7. 33 Hietanen Aki SKVuoksi 1.08.30 +35.17
H45 4,73 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 42 Korhonen Mika SKVuoksi 35.39
2. 40 Pulli Veli-Matti RaVa 36.51 +01.12
3. 43 Saalasti Pekka MulPa 39.52 +04.13
4. 41 Neuvonen Janne LuuRa 43.54 +08.15
H50 3,35 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 49 Ojalainen Jorma SKVuoksi 23.53
2. 48 Tielinen Vesa LuuRa 23.58 +05
3. 46 Kälviäinen Sami HS 24.11 +18
4. 47 Kauria Juha ORa 27.58 +04.05
5. 50 Pellinen Antti JoKu 28.07 +04.14
6. 45 Jaatinen Tapio SKVuoksi 29.28 +05.35
7. 51 Sippu Visa InkTe 37.39 +13.46
8. 44 Myllys Jussi ORa 39.26 +15.33
H55 3,35 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 56 Mattinen Reijo JoKu 23.55
2. 52 Neuvonen Timo MulPa 26.59 +03.04
3. 53 Särkkä Urpo KS 28.49 +04.54
4. 57 Ojalainen Kari SKVuoksi 30.20 +06.25
5. 54 Martiskainen Juho SKVuoksi 30.24 +06.29
6. 58 Kylliäinen Seppo LappRi 32.22 +08.27
7. 55 Ovaska Heikki LuuRa 38.18 +14.23
8. 59 Heikkinen Juha Pihkan 39.20 +15.25
H60 3,18 km
Lähti : 16 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 76 Niemi Kari-Veli HauSi 22.36
2. 69 Hyppänen Timo EKSu 26.42 +04.06
3. 70 Maajärvi Esa LappRi 27.13 +04.37
4. 73 Nyberg Henry Trian 29.23 +06.47
5. 75 Lehto Jarmo VeVe 29.51 +07.15
6. 65 Höglund Risto ORa 30.20 +07.44
7. 74 Karlsson Henrik KuUS 31.58 +09.22
8. 72 Kinnari Kari SKVuoksi 32.21 +09.45
9. 61 Laine Pertti MulPa 32.22 +09.46
10. 66 Turkka Esko KS 33.20 +10.44
11. 63 Levichev Alexandr RUS 34.00 +11.24
12. 64 Myllärinen Hannu JoKu 38.27 +15.51
13. 71 Lavonen Hannu MiehVi 39.23 +16.47
14. 68 Puustinen Tuomo Pihkan 40.00 +17.24
15. 67 Pajunen Kari AnttU 42.08 +19.32
16. 60 Värtö Simo JoKu 56.44 +34.08
H65 2,70 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 77 Hirvikallio Lassi LuuRa 23.44
2. 85 Peippo Tapio JoKu 25.12 +01.28
3. 79 Pulli Martti LappRi 25.58 +02.14
4. 82 Laaksamo Seppo LipTa 31.12 +07.28
5. 80 Nurmiainen Juha LuuRa 35.05 +11.21
6. 83 Tarvainen Juhani PiTa 37.42 +13.58
7. 78 Välimäki Pertti LS-37 46.09 +22.25
8. 81 Terävä Seppo XYZ 48.04 +24.20
H70 2,48 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 93 Mäkilä Ilmari EsSu 24.50
2. 88 Kemppi Jorma Navi 29.12 +04.22
3. 92 Sartanen Kari SKVuoksi 29.25 +04.35
4. 91 Hujala Jouko Navi 31.04 +06.14
5. 87 Kyckling Veli-Matti HS 31.20 +06.30
6. 90 Rautio Pekka JoKu 43.48 +18.58
7. 94 Lehtonen Matti PiVe 44.57 +20.07
8. 95 Kykkänen Herkko KaaRa 49.35 +24.45
9. 89 Liukku Esko KeKaRa 52.02 +27.12
H75 2,13 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 97 Kilo Esko LappRi 22.48
2. 96 Salo Eero InkTe 24.45 +01.57
H80 1,73 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 100 Matikainen Martti KeKaRa 21.04
2. 101 Salmi Tarmo JoKu 23.17 +02.13
3. 98 Kakkola Eero JoKu 25.42 +04.38
H85 1,53 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 102 Markku Kalevi MulPa 29.08
2. 103 Pelkonen Pentti KeKaRa 30.16 +01.08
H20 4,73 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 104 Pätäri Viljami KyS 29.29
H18 3,93 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 105 Husu Eeka SKVuoksi 38.23
H16 3,28 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 109 Pellinen Veeti JoKu 27.40
2. 115 Korhonen Eetu SKVuoksi 28.10 +30
3. 108 Tamminen Kasperi LuuRa 29.38 +01.58
4. 107 Myllärinen Vertti LappRi 32.13 +04.33
5. 110 Säyriö Jyri KS 33.55 +06.15
6. 111 Kuusio Samu RaKaS 35.33 +07.53
7. 106 Ripatti Max JoKu 41.47 +14.07
8. 267 Jokinen Perttu Navi 47.30 +19.50
114 Rautio Juho JoKu Hyl.
H14 2,30 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 120 Makkonen Jonne KR 21.36
2. 117 Ollikainen Joel Navi 22.34 +58
3. 121 Malinen Vinski Navi 24.50 +03.14
4. 118 Vennelä Nuutti KangSK 25.49 +04.13
5. 119 Ruoti Eeli VeVe 26.44 +05.08
116 Länsivuori Luukas RaKaS Hyl.
H12 1,55 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 124 Hirvilahti Joona VeVe 10.35
2. 123 Lakanen Lauri Koovee 11.02 +27
3. 122 Saarilaakso Sulo LappRi 13.01 +02.26
4. 126 Lintunen Aapo RaKaS 24.03 +13.28
125 Töyrylä Rasmus KyS Hyl.
H12TR 1,55 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 127 Takanen Eetu VeVe 12.41
2. 130 Pylvänäinen Jere KS 17.13 +04.32
3. 129 Suomalainen Vilho LappRi 17.41 +05.00
4. 128 Ojalainen Matias SKVuoksi 19.38 +06.57
H10RR 2,03 km
Lähti : 15 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 147 Hirvilahti Niklas VeVe 08.51
2. 142 Kirves Antti SKUusi 09.37 +46
3. 131 Tyni Sisu VeVe 10.44 +01.53
4. 136 Vainio Anton VeVe 10.55 +02.04
5. 138 Kiintola Eemil KS 11.31 +02.40
6. 146 Simola Viljo LuuRa 11.55 +03.04
7. 141 Kivelä Veikko RaKaS 12.17 +03.26
8. 132 Tamminen Oskari LuuRa 12.43 +03.52
9. 145 Packalen Jonas Lynx 13.57 +05.06
10. 139 Forsman Aaron Lynx 14.15 +05.24
11. 143 Jokela Väinö VeVe 15.15 +06.24
12. 137 Törmänen Aleksi RaKaS 17.50 +08.59
13. 134 Pulkkinen Elmo RaKaS 18.17 +09.26
14. 144 Lintunen Elmo RaKaS 20.56 +12.05
15. 133 Suomalainen Veikka LappRi 25.35 +16.44
D21 4,73 km
Lähti : 16 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 152 Joensuu Marttiina Pohjant 30.17
2. 157 Otsamo Pihla HS 35.17 +05.00
3. 156 Kauppinen Silja KR 36.20 +06.03
4. 154 Saarilaakso Mia LappRi 37.51 +07.34
5. 149 Töyrylä Salla KyS 38.19 +08.02
6. 161 Nykänen Eveliina LappRi 39.27 +09.10
7. 153 Turunen Marjut SKVuoksi 39.45 +09.28
8. 155 Pekkala Sini EsSu 39.50 +09.33
9. 160 Tonder Marja AlatPi 40.17 +10.00
10. 151 Lakanen Laura LappRi 40.20 +10.03
11. 158 Tervo Susanna SWE 40.37 +10.20
12. 148 Suomalainen Riikka LappRi 43.09 +12.52
13. 162 Porkka Paula HiKi 43.39 +13.22
14. 159 Turkka Saara KS 51.47 +21.30
15. 164 Simola Anni LuuRa 59.29 +29.12
150 Vääränen Sari KS Hyl.
D35 3,93 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 166 Weckman Sanna VeVe 36.07
2. 165 Friari Päivi SKVuoksi 1.27.37 +51.30
D40 3,93 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 167 Lakanen Reetta Koovee 32.44
2. 171 Salmi Maria LappRi 38.43 +05.59
3. 169 Kriktilä Liisa VeVe 38.46 +06.02
4. 170 Kirves Hetti KeU 46.27 +13.43
5. 168 Huusari Heidi InkTe 50.31 +17.47
D45 3,28 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 173 Pulli Tessa RaVa 32.15
2. 176 Kärkkäinen Varpu ORa 32.25 +10
3. 174 Paavola Tiina KyS 33.50 +01.35
4. 175 Haapamäki Jatta Eräp 37.46 +05.31
5. 172 Ovaska Katriina LuuRa 1.12.42 +40.27
D50 2,70 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 177 Harjula Oili KS 28.13
2. 178 Kinnunen Virpi ORa 42.46 +14.33
D55 2,48 km
Lähti : 5 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 182 Silvennoinen Tarja KR 19.12
2. 180 Kauria Pirjo ORa 23.37 +04.25
3. 181 Kauppinen Liisa SuomRa 26.49 +07.37
4. 179 Rautasalo Anneli KR 36.14 +17.02
184 Kemppainen Mervi KaSu Kesk.
D60 2,13 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 185 Lonka Hennariikka KR 19.20
2. 187 Lipsanen Maija LipTa 23.08 +03.48
3. 186 Levicheva Nadezda RUS 26.13 +06.53
D65 1,73 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 188 Kattelus Helena KS 19.25
2. 189 Petäys Helvi Pihkan 28.24 +08.59
D70 1,73 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 190 Särkkä Liisa Navi 23.39
2. 191 Taitto Annikka SKVuoksi 24.40 +01.01
D75 1,53 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 194 Muikku Rauni Navi 17.06
2. 193 Pelkonen Elli KeKaRa 23.18 +06.12
3. 192 Piskonen Leena Navi 34.44 +17.38
D20 3,28 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 195 Pylvänäinen Henna KS 24.51
2. 196 Hasu Iina Trian 34.37 +09.46
3. 197 Ruoti Roosa VeVe 34.45 +09.54
4. 199 Vesikko Venla JoKu 39.52 +15.01
5. 198 Rautasalo Iina KR 41.53 +17.02
D18 3,18 km
Lähti : 7 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 200 Harjula Tanja KS 31.12
2. 204 Ollikainen Jatta Navi 32.08 +56
3. 205 Ruoti Miina VeVe 33.07 +01.55
4. 202 Pellinen Viivi JoKu 33.10 +01.58
5. 206 Kantanen Raisa RaKaS 33.42 +02.30
6. 201 Laitinen Emilia VeVe 34.35 +03.23
203 Kinnunen Jutta ORa Kesk.
D16 2,48 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 209 Soikkeli Sofia EsSu 20.23
2. 208 Kangasaho Aino HS 22.39 +02.16
3. 215 Nurmilaukas Iiris LuuRa 23.04 +02.41
4. 212 Neuvonen Venla LuuRa 24.38 +04.15
5. 214 Sopanen Maisa RaKaS 25.06 +04.43
6. 211 Laitimo Maija JoKu 27.20 +06.57
7. 213 Vanhatalo Salla KS 29.22 +08.59
8. 210 Metsälä Piitu RaKaS 30.55 +10.32
9. 216 Lantta Tinja LappRi 32.14 +11.51
D14 2,13 km
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 226 Soikkeli Linnea EsSu 16.06
2. 225 Pätäri Emilia KyS 17.48 +01.42
3. 222 Lavonen Sanni MiehVi 18.37 +02.31
4. 221 Tonder Oona SKVuoksi 20.16 +04.10
5. 223 Ripatti Mona JoKu 22.12 +06.06
6. 217 Neuvonen Riina LuuRa 22.17 +06.11
7. 220 Hirvikallio Saara LuuRa 22.42 +06.36
8. 228 Paavola Titta KyS 22.57 +06.51
9. 224 Jokela Kiia VeVe 25.45 +09.39
10. 227 Tamminen Ilona LuuRa 29.05 +12.59
11. 219 Kivelä Martta RaKaS 37.29 +21.23
D12 1,55 km
Lähti : 5 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 232 Laakso Laura LappRi 12.36
2. 231 Soikkeli Lauriina EsSu 15.13 +02.37
3. 230 Rautio Oona JoKu 17.12 +04.36
4. 233 Forsman Aada Lynx 19.39 +07.03
229 Malinen Fanni Navi Kesk.
D12TR 1,55 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 243 Lintunen Venla RaKaS 14.52
2. 240 Kiintola Emilia KS 16.29 +01.37
3. 238 Mäki-Hokkonen Anni RaKaS 17.21 +02.29
4. 234 Kuusio Senni RaKaS 18.11 +03.19
5. 236 Kivelä Saimi RaKaS 19.45 +04.53
6. 237 Huuhko Riikka LuuRa 19.52 +05.00
7. 241 Kantanen Reea RaKaS 21.38 +06.46
8. 235 Kriktilä Pihla VeVe 23.44 +08.52
9. 242 Sippu Jenna InkTe 26.59 +12.07
10. 239 Viljava Tessa InkTe 33.14 +18.22
D10RR 2,03 km
Lähti : 16 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 252 Laakso Lotta LappRi 09.15
2. 258 Weckman Venla VeVe 12.37 +03.22
3. 246 Laakso Anni LappRi 12.48 +03.33
4. 247 Takanen Tiitu VeVe 13.01 +03.46
5. 248 Törmänen Nella RaKaS 13.11 +03.56
6. 245 Hietanen Silja SKVuoksi 13.27 +04.12
7. 257 Malinen Hertta Navi 13.51 +04.36
8. 249 Tonder Ilona SKVuoksi 13.57 +04.42
9. 261 Rahkonen Janni-Maria LuuRa 14.20 +05.05
10. 256 Paavola Peppi KyS 15.25 +06.10
11. 250 Weckman Selma VeVe 16.46 +07.31
12. 251 Kortelainen Tara RaKaS 17.00 +07.45
13. 255 Kriktilä Tuuli VeVe 17.29 +08.14
14. 253 Laitinen Sofia VeVe 17.40 +08.25
15. 244 Tyni Veera VeVe 21.20 +12.05
16. 254 Tamminen Alisa LuuRa 32.50 +23.35
HDRRS 2,03 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 266 Toikkanen Emma RaKaS 15.55
2. 262 Rasa Sanni RaKaS 18.48 +02.53
3. 259 Sopanen Matias RaKaS 18.55 +03.00
4. 264 Saarilaakso Pyry LappRi 20.35 +04.40
5. 260 Ihrcke Emma Lynx 21.08 +05.13
6. 263 Tyni Ellen VeVe 23.53 +07.58
7. 265 Metsälä Jami RaKaS 26.56 +11.01