RaKaS-rastit ja Kaakon AM-keskimatka 5.5.2016, Vilkjärvi, Lappeenranta, Raja-Karjalan Suunnistajat
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D13 D12TR D10RR
H21 5,43 km
Lähti : 53 Keskeytti : 1 Hylätty : 2
1. 104 Föhr Tero VeVe 31:35
2. 100 Lakanen Jonne U VaajTe 32:47 +01:12
3. 97 Hirvikallio Joni U Koovee 33:26 +01:51
4. 94 Fincke Simo-Pekka U KR 34:06 +02:31
5. 110 Hyyryläinen Juha AnttU 34:51 +03:16
6. 86 Weckman Janne VeVe 34:54 +03:19
7. 91 Räsänen Markus U KuoSu 35:00 +03:25
8. 116 Silvennoinen Santeri U KR 35:18 +03:43
9. 115 Huttunen Esa U TuMe 35:41 +04:06
10. 105 Sorsa Perttu U HiKi 35:43 +04:08
11. 103 Tani Jukka KS 36:11 +04:36
12. 93 Parkkinen Jarno U Koovee 36:23 +04:48
13. 75 Takanen Lari VeVe 36:37 +05:02
14. 101 Pukema Hannu-Pekka U RR 36:52 +05:17
15. 109 Kotro Tuomas U IkNV 36:59 +05:24
16. 102 Tuovinen Aleksi U KuoSu 37:28 +05:53
17. 76 Saikko Antti LappRi 37:53 +06:18
18. 69 Manninen Heikki AnttU 37:55 +06:20
19. 113 Kuningas Janne LuuRa 38:00 +06:25
20. 71 Sorsa Lauri U HiKi 38:08 +06:33
21. 68 Taussi Jussi KyS 38:17 +06:42
22. 78 Mertanen Simo U Koovee 38:28 +06:53
23. 98 Pellinen Teppo JoKu 39:41 +08:06
24. 99 Jokiranta Mika KS 39:56 +08:21
25. 114 Korpinen Olli-Jussi AnttU 39:58 +08:23
26. 107 Aaltio Aapo KuoSu 40:20 +08:45
27. 117 Kukkonen Janne U KuoSu 41:16 +09:41
28. 108 Saikko Ville LappRi 41:32 +09:57
29. 67 Ovaska Janne LuuRa 41:54 +10:19
30. 92 Viljakainen Olli AnttU 42:33 +10:58
31. 85 Laine Miika KS 42:59 +11:24
32. 106 Manninen Kalle AnttU 43:10 +11:35
33. 79 Kansonen Jari JoKu 43:44 +12:09
34. 96 Vartiainen Juha U KuoSu 43:49 +12:14
35. 77 Matikainen Juho KS 44:08 +12:33
36. 112 Ovaska Vesa U IPR 44:31 +12:56
37. 81 Pantsar Taneli U PelPo 44:35 +13:00
38. 89 Huttunen Matti KoHo 44:39 +13:04
39. 88 Husu Miika SKVuoksi 45:39 +14:04
40. 84 Asikainen Pasi JoKu 45:43 +14:08
41. 74 Manninen Marko Navi 46:12 +14:37
42. 119 Huomolin Ville LuuRa 46:45 +15:10
43. 111 Kariniemi Raimo U KuoSu 46:46 +15:11
44. 83 Husu Heikki SKVuoksi 47:06 +15:31
90 Hakulinen Niko VeVe 47:06 +15:31
46. 70 Salomaa Antti-Ville Navi 57:04 +25:29
47. 87 Hurri Antti KyS 57:09 +25:34
48. 95 Puumalainen Simo JoKu 1:00:40 +29:05
49. 73 Aspelund Kalle U KontU 1:00:45 +29:10
50. 80 Kauppila Tomi MiehVi 1:01:36 +30:01
72 Myllärinen Jani Koovee Kesk.
82 Suhonen Antto-Iiro U KuoSu Hyl.
118 Valjakka Vili AnttU Hyl.
H35 4,83 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 157 Vennelä Miika U KangSK 36:33
2. 161 Puonti Tuomas SKVuoksi 42:59 +06:26
3. 159 Kiero Mikko LappRi 51:29 +14:56
4. 160 Weijo Asko U IPR 57:14 +20:41
158 Lahtinen Miika ORa Hyl.
H40 4,83 km
Lähti : 12 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 162 Lilja Arto AnttU 36:15
2. 173 Halonen Mikko SKVuoksi 37:26 +01:11
3. 165 Pulli Veli-Matti U RaVa 37:59 +01:44
4. 164 Saarela Jarno KyS 38:25 +02:10
5. 172 Fedorov Taras U RUS 39:19 +03:04
6. 167 Hämäläinen Esa U PunKu 40:04 +03:49
7. 169 Tonder Mika SKVuoksi 41:18 +05:03
8. 168 Kiintola Jarno KS 42:53 +06:38
9. 171 Rautio Mikko JoKu 42:57 +06:42
10. 170 Sjöblom Sami KyS 43:19 +07:04
11. 166 Miikki Jussi SKVuoksi 46:47 +10:32
174 Tuviala Vesa KS Hyl.
H45 4,60 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 180 Tielinen Vesa LuuRa 33:57
2. 182 Hyvönen Sakari U KuoSu 34:06 +09
3. 181 Korhonen Mika SKVuoksi 35:44 +01:47
4. 178 Saalasti Pekka MulPa 37:45 +03:48
5. 177 Neuvonen Janne LuuRa 39:48 +05:51
6. 183 Pellinen Antti JoKu 40:52 +06:55
7. 163 Ranki Jussi SKVuoksi 41:31 +07:34
8. 175 Sippu Visa InkTe 46:08 +12:11
9. 179 Poikonen Pasi JoKu 1:00:38 +26:41
176 Lyytikäinen Petri LappRi Hyl.
H50 4,15 km
Lähti : 24 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 204 Inkeri Pekka ORa 27:23
2. 197 Kotro Petri KaaRa 29:25 +02:02
3. 205 Korhonen Teemu SKVuoksi 30:21 +02:58
4. 196 Ojalainen Jorma SKVuoksi 31:26 +04:03
5. 206 Uotila Marko KS 32:22 +04:59
6. 192 Kälviäinen Sami U HS 32:30 +05:07
7. 185 Kauria Juha ORa 32:50 +05:27
8. 193 Mattinen Reijo JoKu 33:02 +05:39
9. 202 Similä Juha SKVuoksi 33:33 +06:10
10. 198 Valjakka Tapio Navi 33:41 +06:18
11. 199 Ojalainen Kari SKVuoksi 34:09 +06:46
12. 189 Auronen Jyrki LappRi 36:43 +09:20
13. 203 Lehto Jarmo VeVe 36:47 +09:24
14. 195 Takaoja Vesa ORa 37:31 +10:08
15. 194 Pirtilä Timo KyS 39:39 +12:16
16. 186 Peltonen Jukka LappRi 40:05 +12:42
17. 191 Penttinen Tapani Navi 40:11 +12:48
18. 187 Hintsanen Harri Navi 40:54 +13:31
19. 184 Laine Kimmo KyS 41:59 +14:36
20. 201 Liukkonen Jari U IHR 42:10 +14:47
21. 200 Koskivirta Eero KaaRa 42:35 +15:12
22. 207 Neuvonen Timo MulPa 45:27 +18:04
23. 188 Myllys Jussi ORa 47:54 +20:31
24. 190 Minkkinen Ismo U RR 56:40 +29:17
H55 3,50 km
Lähti : 17 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 224 Ahvonen Jyrki U HS 29:57
2. 222 Kauppila Jorma VeVe 30:16 +19
3. 213 Niemi Kari-Veli LappRi 30:24 +27
4. 214 Vairinen Risto KontU 30:39 +42
5. 212 Martiskainen Juho SKVuoksi 30:48 +51
6. 220 Myllynen Matti RaKaS 30:59 +01:02
7. 217 Kosonen Hannu ORa 31:44 +01:47
8. 211 Koponen Pekka U LohiRa 32:19 +02:22
9. 209 Hyppänen Timo EKSu 32:29 +02:32
10. 221 Pajunen Jukka Navi 34:02 +04:05
11. 210 Kylliäinen Seppo LappRi 37:24 +07:27
12. 216 Kinnari Kari SKVuoksi 37:51 +07:54
13. 208 Lahti Juha U HlS 38:56 +08:59
14. 223 Lavonen Hannu MiehVi 39:10 +09:13
15. 219 Peni Hannu KS 39:24 +09:27
16. 215 Myllärinen Hannu JoKu 52:02 +22:05
17. 218 Pajunen Kari Navi 55:58 +26:01
H60 2,90 km
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 227 Maajärvi Esa LappRi 22:52
2. 228 Vartiainen Börje U KR 24:24 +01:32
3. 225 Hirvikallio Lassi LuuRa 27:01 +04:09
4. 229 Laine Pertti MulPa 27:05 +04:13
5. 234 Nyberg Henry U Trian 27:28 +04:36
6. 231 Turpeinen Seppo U KontU 27:33 +04:41
7. 232 Urpalainen Jukka MiehVi 27:55 +05:03
8. 230 Kyckling Aki LappRi 33:26 +10:34
9. 226 Salonen Kauko KyS 33:33 +10:41
10. 235 Turkka Esko KS 34:58 +12:06
233 Pietikäinen Markku JoKu Hyl.
H65 2,83 km
Lähti : 13 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 305 Lakanen Ensio U VaajTe 24:48
2. 297 Tani Ossi KS 26:13 +01:25
3. 302 Pulli Martti LappRi 27:51 +03:03
4. 303 Pellinen Veikko JoKu 28:33 +03:45
5. 301 Töyrylä Hannu KS 29:13 +04:25
6. 299 Peräkasari Kari LuuRa 31:17 +06:29
7. 295 Nurmiainen Juha LuuRa 32:46 +07:58
8. 292 Peippo Tapio SKVuoksi 33:46 +08:58
9. 298 Koskinen Toimi U IHR 35:27 +10:39
10. 293 Lappalainen Martti Navi 40:24 +15:36
11. 294 Espo Matti KS 43:37 +18:49
12. 296 Pöntinen Jorma Navi 45:06 +20:18
300 Pammo Kalervo U VaHa Hyl.
H70 2,58 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 307 Tuominen Seppo KS 26:54
2. 309 Ahtiainen Pertti U KR 27:22 +28
3. 310 Kyyrönen Heikki KS 28:47 +01:53
4. 312 Kemppi Jorma Navi 29:59 +03:05
5. 311 Kykkänen Herkko KaaRa 30:13 +03:19
6. 308 Rautio Pekka JoKu 36:13 +09:19
7. 306 Lahtinen Reijo ORa 38:32 +11:38
H75 2,18 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 314 Salmi Tarmo JoKu 28:08
2. 313 Salo Eero InkTe 30:31 +02:23
3. 319 Karnaattu Mauri KS 31:58 +03:50
4. 318 Matikainen Martti U KeKaRa 32:18 +04:10
5. 315 Sorola Matti MulPa 32:31 +04:23
6. 320 Salminen Kari JoKu 33:53 +05:45
7. 317 Luukkonen Matti JoKu 36:07 +07:59
8. 316 Rantakallio Rauno LappRi 36:18 +08:10
9. 321 Kilo Esko LappRi 41:46 +13:38
H80 2,13 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 322 Kakkola Eero JoKu 28:22
2. 323 Pulli Erkki KoHo 47:50 +19:28
324 Suutari Veikko JoKu Hyl.
H85 1,93 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 325 Pelkonen Pentti U KeKaRa 24:06
2. 326 Majoinen Arvo RaKaS 35:21 +11:15
H18 4,10 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 360 Suutari Matti VeVe 29:56
2. 362 Niemi Oskari LappRi 34:11 +04:15
3. 363 Pousi Juho VeVe 34:35 +04:39
4. 358 Parviainen Markus SKVuoksi 34:47 +04:51
5. 361 Tonder Aapo SKVuoksi 35:59 +06:03
6. 364 Pätäri Viljami KyS 37:07 +07:11
7. 359 Peltonen Linus LappRi 42:43 +12:47
H16 3,38 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 351 Hakulinen Saku VeVe 25:19
2. 352 Kotro Väinö KyS 26:07 +48
3. 357 Eskelinen Pyry RaKaS 28:33 +03:14
4. 355 Hirvikallio Aatu LuuRa 30:38 +05:19
5. 354 Takanen Aaro VeVe 32:34 +07:15
6. 353 Husu Eeka SKVuoksi 35:42 +10:23
7. 356 Outinen Tuomas KyS 37:28 +12:09
H14 2,45 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 346 Korhonen Eetu SKVuoksi 15:19
2. 348 Tanninen Ilmari U KR 21:11 +05:52
3. 344 Hirvikallio Henri LuuRa 23:45 +08:26
4. 343 Pellinen Veeti JoKu 24:22 +09:03
5. 345 Metsälä Jesse RaKaS 29:56 +14:37
6. 347 Ripatti Max JoKu 32:56 +17:37
H13 1,95 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 341 Seppänen Antti ORa 14:06
2. 338 Kuusio Samu RaKaS 19:34 +05:28
3. 339 Lindqvist Topi KS 27:46 +13:40
4. 342 Rautio Juho JoKu 34:58 +20:52
H12 1,68 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 332 Peltonen Lasse KS 10:21
2. 333 Vepsäläinen Onni KyS 10:35 +14
3. 330 Niskanen Aatu VeVe 10:51 +30
4. 328 Säyriö Jyri KS 11:23 +01:02
5. 327 Rytkö Olli VeVe 12:23 +02:02
6. 331 Ollikainen Joel Navi 13:14 +02:53
7. 334 Ruoti Eeli VeVe 15:42 +05:21
8. 329 Norrbacka Roni-Eemil ORa 16:18 +05:57
H12TR 1,68 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 335 Länsivuori Luukas RaKaS 13:48
2. 337 Poikonen Alpo JoKu 14:52 +01:04
3. 336 Viitakoski Matias LappRi 18:01 +04:13
H10RR 2,08 km
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 420 Hirvilahti Joona VeVe 08:23
2. 422 Pajari Antti SKVuoksi 09:05 +42
3. 421 Uotila Topi KS 10:10 +01:47
4. 419 Länsivuori Jonatan RaKaS 10:28 +02:05
5. 412 Lintunen Aapo RaKaS 10:48 +02:25
6. 417 Suomalainen Vilho LappRi 13:03 +04:40
7. 418 Kiintola Eemil KS 16:17 +07:54
8. 413 Simola Viljo LuuRa 18:22 +09:59
9. 415 Länsivuori Julius RaKaS 18:35 +10:12
10. 423 Lintunen Elmo RaKaS 24:34 +16:11
11. 414 Jokela Väinö VeVe 36:46 +28:23
D21 4,65 km
Lähti : 30 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 137 Fincke Anni-Maija U NOR 32:42
2. 124 Joensuu Marttiina U Pohjant 35:09 +02:27
3. 134 Moilanen Anna U KuoSu 37:41 +04:59
4. 123 Laukkanen Marja KS 38:21 +05:39
5. 136 Pajunen Laura AnttU 39:22 +06:40
6. 122 Väyrynen Aino KyS 41:37 +08:55
7. 132 Lakanen Laura U Pohjant 42:00 +09:18
8. 150 Minkkinen Sirkku U RR 42:07 +09:25
9. 129 Pötry Mervi U KR 43:22 +10:40
10. 133 Töyrylä Salla KyS 44:08 +11:26
11. 147 Ryyppö Minna U HS 44:25 +11:43
12. 148 Nurmela Maiju RaKaS 44:28 +11:46
13. 131 Tonder Marja U AlatPi 45:00 +12:18
14. 142 Lilja Salla AnttU 45:02 +12:20
15. 130 Pirtilä Päivi KyS 45:07 +12:25
16. 140 Höglund Henna U KR 45:52 +13:10
17. 141 Puhakka-Asikainen Mari KS 46:07 +13:25
18. 144 Suomalainen Riikka LappRi 46:30 +13:48
19. 139 Pajunen Jenna AnttU 47:10 +14:28
20. 135 Vääränen Sari KS 48:17 +15:35
21. 125 Kärki Kukka-Maaria ORa 48:21 +15:39
22. 121 Toiviainen Anni SKVuoksi 49:51 +17:09
23. 146 Repo Minttu-Maija ORa 53:00 +20:18
24. 127 Ojala Jenna VeVe 55:18 +22:36
25. 128 Tanskanen Anni U IisVi 56:08 +23:26
26. 120 Tani Leena KS 1:01:59 +29:17
27. 138 Turkka Saara KS 1:03:01 +30:19
28. 149 Simola Anni LuuRa 1:04:22 +31:40
29. 145 Pulliainen Heini AnttU 1:05:40 +32:58
143 Korhonen Miitu U KuoSu Kesk.
D35 4,10 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 374 Weckman Sanna VeVe 41:44
2. 373 Pohjamo Anu SKVuoksi 47:10 +05:26
3. 375 Friari Päivi SKVuoksi 57:36 +15:52
D40 4,10 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 379 Niskanen Kirsi VeVe 40:46
2. 382 Huusari Heidi InkTe 41:30 +44
3. 380 Nykänen Tarja JoKu 45:40 +04:54
4. 378 Kärkkäinen Varpu ORa 47:19 +06:33
5. 377 Korhonen Marja SKVuoksi 51:35 +10:49
6. 381 Tonder Mari SKVuoksi 58:06 +17:20
7. 376 Uotila Pia KS 58:46 +18:00
D45 3,38 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 385 Korhonen Kirsi Navi 33:21
2. 384 Outinen Pia KyS 35:11 +01:50
3. 386 Heikkinen Anniina VeVe 36:33 +03:12
4. 383 Korpelainen Sirpa AnttU 37:12 +03:51
D50 3,30 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 392 Kurri Leena Navi 31:32
2. 390 Kauria Pirjo ORa 33:40 +02:08
3. 391 Harjula Oili KS 41:19 +09:47
4. 387 Kinnunen Virpi ORa 47:38 +16:06
D55 2,93 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 393 Äijälä Merja Navi 45:05
2. 395 Rautasalo Anneli U KR 46:21 +01:16
398 Pulkkinen Arja JoKu 46:21 +01:16
4. 394 Vehomäki Pirkko ORa 48:28 +03:23
5. 396 Pajunen Tarja Navi 55:29 +10:24
D60 2,83 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 401 Kattelus Helena KS 34:49
2. 402 Kattelus Airi KS 36:43 +01:54
3. 400 Salonen Iiris KyS 1:03:58 +29:09
399 Kekki Päivi KS Hyl.
D65 2,58 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 407 Tikka Eija RaKaS 32:22
2. 404 Lakanen Sirpa U MuuRa 38:19 +05:57
3. 408 Pöntinen Tuula Navi 38:32 +06:10
4. 403 Särkkä Liisa Navi 39:23 +07:01
5. 406 Petäys Helvi U Pihkan 44:30 +12:08
6. 405 Heimonen Arja Navi 46:46 +14:24
D70 2,18 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 410 Muikku Rauni Navi 30:42
2. 409 Talka Riitta JoKu 35:28 +04:46
D75 1,93 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 411 Pelkonen Elli U KeKaRa 52:40
D18 3,30 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 367 Similä Roosa SKVuoksi 30:08
2. 369 Räsänen Johanna KuoSu 30:32 +24
3. 368 Kääriä Venla KyS 35:47 +05:39
370 Nenonen Liisa SKVuoksi 35:47 +05:39
5. 366 Rautasalo Iina U KR 38:15 +08:07
6. 372 Hämäläinen Iida ORa 46:33 +16:25
7. 365 Ruoti Roosa VeVe 53:20 +23:12
D16 2,93 km
Lähti : 17 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 470 Pakkanen Raita VeVe 26:31
2. 485 Rautamaa Heidi VeVe 30:04 +03:33
3. 479 Ruoti Miina VeVe 30:19 +03:48
4. 474 Ovaska Jenni LuuRa 31:19 +04:48
5. 481 Pohjamo Neea SKVuoksi 31:29 +04:58
6. 478 Ollikainen Jatta Navi 32:03 +05:32
7. 477 Espo Elina KS 32:35 +06:04
8. 473 Niskanen Nelli VeVe 33:17 +06:46
9. 482 Ojala Jutta VeVe 36:02 +09:31
10. 467 Kormu Neea VeVe 36:17 +09:46
11. 472 Pellinen Viivi JoKu 37:16 +10:45
12. 476 Laitinen Emilia VeVe 37:32 +11:01
13. 475 Kinnunen Jutta ORa 38:02 +11:31
14. 471 Korhonen Essi SKVuoksi 39:15 +12:44
15. 466 Piispa Kiia-Maria LuuRa 43:53 +17:22
469 Kainlauri Milla JoKu 43:53 +17:22
484 Kantanen Raisa RaKaS Kesk.
D14 2,30 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 465 Peltonen Liisa KS 15:00
2. 463 Jäkälä Hanne SKVuoksi 17:53 +02:53
3. 460 Mattinen Lotta JoKu 18:45 +03:45
4. 459 Simola Aino KS 19:14 +04:14
5. 461 Nurmilaukas Iiris LuuRa 21:43 +06:43
6. 464 Kainlauri Maiju JoKu 21:58 +06:58
7. 462 Vanhatalo Salla KS 23:57 +08:57
D12 1,68 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 438 Pätäri Emilia KyS 09:29
2. 437 Heikkinen Roosa VeVe 12:01 +02:32
3. 439 Tonder Oona SKVuoksi 12:45 +03:16
4. 441 Outinen Katariina KyS 13:02 +03:33
442 Ripatti Mona JoKu 13:02 +03:33
6. 443 Laitinen Julia VeVe 13:59 +04:30
7. 440 Jokela Kiia VeVe 44:49 +35:20
D13 1,78 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 457 Heikkinen Ida VeVe 12:31
2. 458 Neuvonen Venla LuuRa 15:42 +03:11
3. 454 Rautamaa Henna VeVe 17:45 +05:14
4. 455 Lantta Tinja LappRi 18:57 +06:26
D12TR 1,68 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 448 Lavonen Sanni MiehVi 13:01
2. 453 Hirvikallio Saara LuuRa 15:08 +02:07
3. 447 Neuvonen Riina LuuRa 15:42 +02:41
4. 450 Piispa Inka-Liisa LuuRa 15:43 +02:42
5. 452 Pajari Maija SKVuoksi 16:26 +03:25
6. 449 Sirkkunen Taina JoKu 16:30 +03:29
7. 451 Uotila Aino KS 19:32 +06:31
8. 445 Vehomäki Suvi ORa 19:38 +06:37
9. 446 Pohjamo Iina SKVuoksi 23:20 +10:19
D10RR 2,08 km
Lähti : 12 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 435 Rautio Oona JoKu 11:14
2. 429 Kiintola Emilia KS 12:04 +50
3. 426 Kormu Netta VeVe 12:16 +01:02
4. 430 Lintunen Venla RaKaS 12:46 +01:32
5. 427 Kuusio Senni RaKaS 12:57 +01:43
6. 436 Törmänen Nella RaKaS 14:32 +03:18
7. 433 Kantanen Reea RaKaS 14:58 +03:44
8. 431 Lilja Hilma AnttU 15:11 +03:57
9. 434 Lilja Eevi AnttU 19:09 +07:55
10. 424 Arponen Sofia RaKaS 20:12 +08:58
11. 432 Vepsäläinen Elsa KyS 22:21 +11:07
12. 428 Koponen Anni Navi 25:48 +14:34