Rakas-rastit 22.5.2021, Lappeenranta, Raja-Karjalan Suunnistajat
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
H21 5,48 km
Lähti : 9 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 4 Suutari Matti VeVe 33.38
2. 8 Sopo Aleksi Navi 35.10 +01.32
3. 6 Lakanen Jonne LappRi 35.53 +02.15
4. 7 Weckman Janne VeVe 37.23 +03.45
5. 1 Manninen Marko Navi 40.43 +07.05
6. 2 Asikainen Pasi JoKu 50.36 +16.58
7. 3 Kauppila Tomi VeVe 51.17 +17.39
8. 9 Launio Teemu JoKu 57.05 +23.27
5 Nisonen Antti Navi Kesk.
H35 4,28 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 10 Torniainen Heikki LappRi 37.33
2. 11 Aspelund Kalle JoKu 45.31 +07.58
3. 12 Ovaska Panu LuuRa 53.31 +15.58
H40 4,28 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 15 Pokela Jukka LuuRa 36.29
2. 13 Ruotsalainen Ville LappRi 37.39 +01.10
3. 14 Hietanen Aki SKVuoksi 42.19 +05.50
4. 17 Lahtinen Miika ORa 44.30 +08.01
H45 4,28 km
Lähti : 12 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 20 Lilja Arto AnttU 34.41
2. 25 Hytönen Harri RaVa 34.46 +05
3. 26 Husu Heikki SKVuoksi 34.59 +18
4. 28 Saarela Jarno KyS 36.00 +01.19
5. 27 Kaplas Jarkko JoKu 37.33 +02.52
6. 19 Tonder Mika SKVuoksi 39.20 +04.39
7. 22 Karvonen Ossi KS 41.07 +06.26
8. 18 Korhonen Kai SKVuoksi 43.35 +08.54
9. 29 Kiintola Jarno KS 44.13 +09.32
10. 21 Nurmiainen Jouko Raseborg 48.13 +13.32
11. 23 Miikki Jussi SKVuoksi 50.31 +15.50
12. 24 Salo Jukka KuUS 1.01.57 +27.16
H50 3,60 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 30 Tielinen Vesa LuuRa 30.13
2. 32 Poikonen Pasi JoKu 34.29 +04.16
3. 31 Suutari Simo VeVe 35.02 +04.49
4. 33 Ranki Jussi SKVuoksi 35.16 +05.03
5. 34 Neuvonen Janne LuuRa 35.25 +05.12
6. 36 Tonteri Heikki KS 36.06 +05.53
7. 35 Sippu Visa InkTe 43.43 +13.30
H55 3,60 km
Lähti : 8 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 40 Kotro Petri KaaRa 27.48
2. 42 Mattinen Reijo JoKu 33.51 +06.03
3. 39 Ovaska Heikki LuuRa 37.58 +10.10
4. 41 Ojalainen Kari SKVuoksi 39.55 +12.07
5. 44 Heikkinen Jussi EsSu 39.56 +12.08
6. 43 Hakuli Kari KeU 45.11 +17.23
7. 38 Myllys Jussi ORa 54.45 +26.57
37 Koskivirta Eero EKSu Kesk.
H60 3,25 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 46 Niemi Kari-Veli HauSi 28.27
2. 47 Hyppänen Timo EKSu 30.34 +02.07
3. 50 Kosonen Hannu ORa 30.45 +02.18
4. 48 Karamo Jouko HS 32.07 +03.40
5. 52 Markku Jouni MulPa 33.34 +05.07
6. 51 Kylliäinen Seppo LappRi 36.16 +07.49
7. 53 Lavonen Hannu MiehVi 36.25 +07.58
8. 55 Karlsson Henrik KuUS 46.29 +18.02
9. 54 Vainikka Jari Pihkan 49.23 +20.56
10. 49 Peni Hannu KS 52.26 +23.59
H65 3,25 km
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 60 Torniainen Ari LappRi 30.07
2. 61 Töyrylä Teuvo VeVe 31.34 +01.27
3. 57 Lehto Jarmo VeVe 35.40 +05.33
4. 65 Vartiainen Aarne RAPSU 38.00 +07.53
5. 59 Hirvikallio Lassi LuuRa 38.37 +08.30
6. 58 Kyckling Aki LappRi 40.31 +10.24
7. 56 Maajärvi Esa LappRi 41.00 +10.53
8. 62 Turkka Esko KS 43.02 +12.55
9. 63 Karvonen Paavo IisVi 43.14 +13.07
10. 64 Värtö Simo JoKu 43.34 +13.27
11. 66 Pulli Martti LappRi 46.42 +16.35
H70 2,48 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 69 Töyrylä Hannu KS 23.16
2. 70 Tani Ossi KS 23.56 +40
3. 71 Martikainen Sakari KuUS 29.12 +05.56
4. 73 Mäkilä Ilmari EsSu 29.25 +06.09
5. 74 Parjanne Mikko EsSu 30.20 +07.04
6. 67 Kyckling Veli-Matti HS 31.29 +08.13
7. 68 Nurmiainen Juha LuuRa 34.31 +11.15
72 Nisonen Tapani Navi Hyl.
H75 2,48 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 75 Hakala Pekka KS 28.31
2. 78 Valtonen Pekka JoKu 30.57 +02.26
3. 79 Kemppi Jorma Navi 32.50 +04.19
4. 80 Kykkänen Herkko KaaRa 35.54 +07.23
5. 76 Pöyhiä Jorma JoKu 36.47 +08.16
77 Lehtonen Matti PiVe Hyl.
H80 1,88 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 81 Kilo Esko LappRi 26.49
2. 83 Karnaattu Mauri KS 27.20 +31
3. 82 Salmi Tarmo JoKu 33.48 +06.59
H85 1,88 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 85 Suutari Veikko JoKu 28.23
2. 84 Markku Kalevi MulPa 1.10.09 +41.46
H18 3,30 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 87 Rautio Juho JoKu 36.38
H16 3,30 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 90 Vepsäläinen Onni KS 28.08
2. 92 Tonteri Tuomas KS 29.08 +01.00
3. 88 Rytkö Olli VeVe 33.25 +05.17
4. 91 Kaipia Sampo LappRi 45.44 +17.36
H14 2,18 km
Lähti : 7 Keskeytti : 2 Hylätty : 0
1. 99 Suomalainen Vilho LappRi 18.39
2. 96 Turunen Juho LappRi 20.39 +02.00
3. 97 Pylvänäinen Jere KS 20.43 +02.04
4. 94 Ojalainen Matias SKVuoksi 21.16 +02.37
5. 98 Pajari Antti SKVuoksi 22.28 +03.49
93 Rytkö Elias VeVe Kesk.
95 Takanen Eetu VeVe Kesk.
H13 1,93 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 102 Närhi Eetu AnttU 14.49
2. 101 Lintunen Aapo RaKaS 17.11 +02.22
3. 103 Kiintola Eemil KS 17.28 +02.39
4. 105 Karvonen Tatu KS 19.26 +04.37
5. 104 Simola Viljo LuuRa 22.12 +07.23
6. 100 Lindstedt Otto Navi 41.56 +27.07
H12 1,70 km
Lähti : 8 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 107 Korhonen Veikka SKVuoksi 13.44
2. 106 Kivelä Veikko RaKaS 15.16 +01.32
3. 112 Pohjalainen Olli VeVe 16.09 +02.25
4. 108 Jauho Eelis LappRi 17.08 +03.24
5. 113 Karvonen Elmo KS 18.40 +04.56
6. 110 Lintunen Elmo RaKaS 20.34 +06.50
7. 109 Pulkkinen Elmo RaKaS 22.41 +08.57
111 Asikainen Viljami JoKu Kesk.
H12TR 1,20 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 114 Suomalainen Veikka LappRi 14.49
H10RR 2,00 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 116 Pokkinen Tuomas LappRi 11.49
2. 117 Jauho Topias LappRi 14.12 +02.23
3. 118 Pohjalainen Veikka VeVe 14.16 +02.27
4. 121 Ovaska Tatu LuuRa 14.37 +02.48
5. 120 Topra Janne LappRi 14.49 +03.00
6. 115 Sopanen Matias LappRi 19.11 +07.22
H8RR 2,00 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 123 Turkka Theo KS 13.32
2. 122 Pokkinen Perttu LappRi 25.34 +12.02
D21 4,28 km
Lähti : 11 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 129 Haikonen Henna-Riikka AnttU 33.45
2. 132 Schoultz von Katja PIF 33.59 +14
3. 127 Moilanen Anna KR 38.28 +04.43
4. 134 Pylvänäinen Henna KS 39.48 +06.03
5. 126 Ovaska Jenni KR 43.13 +09.28
6. 128 Lilja Salla AnttU 43.48 +10.03
7. 130 Mattinen Lotta JoKu 45.55 +12.10
8. 131 Vainikka Kaisa KS 47.09 +13.24
9. 124 Vesikko Venla JoKu 48.01 +14.16
10. 125 Nurmilaukas Iiris LuuRa 51.29 +17.44
133 Kilpeläinen Elina VeVe Kesk.
D35 3,30 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 135 Turkka Saara KS 37.36
2. 136 Simola Anni LuuRa 39.27 +01.51
D40 3,30 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 139 Lehtikangas Katri KS 31.36
2. 141 Weckman Sanna VeVe 33.10 +01.34
3. 138 Seppä Marjaana LuuRa 42.19 +10.43
4. 137 Ruotsalainen Saara LappRi 49.09 +17.33
5. 140 Vepsäläinen Tiina KyS 49.18 +17.42
D45 3,60 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 142 Laukkanen Marja KS 30.52
2. 148 Huusari Heidi InkTe 39.09 +08.17
3. 143 Wolff Charlotta Raseborg 42.22 +11.30
4. 144 Khadgi Mari-Sisko JoKu 44.09 +13.17
5. 147 Salminen Jonna KuUS 1.02.30 +31.38
6. 145 Kiintola Susanna KS 1.04.49 +33.57
7. 146 Friari Päivi SKVuoksi 1.39.51 +1.08.59
D50 3,25 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 153 Tonder Marja AlatPi 31.51
2. 151 Kotro Pia KyS 41.46 +09.55
3. 149 Tonder Mari SKVuoksi 44.25 +12.34
4. 154 Liikonen Sari RaVa 51.00 +19.09
5. 152 Hakuli Mia KeU 54.57 +23.06
D55 3,25 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 156 Juutilainen Virpi SKVuoksi 35.04
2. 155 Kinnunen Virpi ORa 50.03 +14.59
D65 2,48 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 157 Kattelus Helena KS 32.27
2. 158 Kattelus Airi KS 32.42 +15
3. 160 Lehto Ulla KyS 40.40 +08.13
4. 161 Karvonen Pirjo IisVi 45.29 +13.02
5. 159 Parjanne Marja-Liisa EsSu 46.38 +14.11
D20 3,13 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 162 Kinnunen Jutta ORa 38.28
D18 3,13 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 165 Lantta Tinja LappRi 31.17
2. 166 Neuvonen Venla LuuRa 35.12 +03.55
3. 163 Laitimo Maija JoKu 38.04 +06.47
4. 168 Lavonen Sanni MiehVi 39.28 +08.11
5. 167 Kaplas Kerttu JoKu 43.30 +12.13
D16 3,13 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 169 Hirvikallio Saara LuuRa 31.40
2. 174 Hyytiäinen Miina KS 32.03 +23
3. 171 Lilja Hilma AnttU 44.50 +13.10
4. 173 Kiintola Emilia KS 56.44 +25.04
5. 172 Saar Tiia Navi 1.02.06 +30.26
D14 2,00 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 180 Mäki-Hokkonen Anni RaKaS 17.29
2. 175 Lindholm Siiri ORa 18.52 +01.23
3. 177 Lintunen Venla RaKaS 19.21 +01.52
4. 181 Ruotsalainen Emma LappRi 19.48 +02.19
5. 179 Liukkonen Veera AnttU 24.24 +06.55
6. 178 Auvinen Senja AnttU 29.47 +12.18
7. 182 Kaplas Martta JoKu 40.29 +23.00
D13 1,83 km
Lähti : 6 Keskeytti : 2 Hylätty : 0
1. 183 Hietanen Silja SKVuoksi 22.56
2. 188 Pylkkö Kerttu-Liisa LuuRa 23.52 +56
3. 186 Nurmiainen Elsa Raseborg 28.27 +05.31
4. 185 Lilja Eevi AnttU 53.44 +30.48
187 Saar Sini Navi Kesk.
184 Tonder Ilona SKVuoksi Kesk.
D12 1,70 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 193 Weckman Venla VeVe 15.52
2. 195 Vepsäläinen Elsa KyS 16.11 +19
3. 191 Takanen Tiitu VeVe 16.34 +42
4. 192 Ruotsalainen Elina LappRi 17.04 +01.12
5. 196 Kaplas Elsa JoKu 21.26 +05.34
6. 189 Heikkinen Emmi RaKaS 22.54 +07.02
7. 190 Seppälä Sofia KyS 24.06 +08.14
8. 194 Mononen Linda KR 24.52 +09.00
D12TR 1,20 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 2
1. 202 Rahkonen Janni-Maria LuuRa 11.57
2. 198 Lindholm Lotta ORa 14.49 +02.52
3. 197 Parkko Nella LuuRa 25.39 +13.42
199 Liukkonen Iiris AnttU Hyl.
200 Suhonen Maija AnttU Hyl.
D10RR 2,00 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 206 Weckman Selma VeVe 10.33
2. 210 Mononen Amanda KR 12.39 +02.06
3. 208 Miikki Senni SKVuoksi 13.12 +02.39
4. 204 Asikainen Milja JoKu 14.00 +03.27
5. 205 Laitinen Lilja KS 15.43 +05.10
6. 207 Kortelainen Tara RaKaS 15.53 +05.20
7. 203 Heikkinen Essi RaKaS 17.31 +06.58
8. 209 Tyni Ellen VeVe 18.58 +08.25
D8RR 2,00 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 214 Takanen Titi VeVe 22.16
2. 213 Asikainen Matilda JoKu 29.38 +07.22
3. 215 Ovaska Neea LuuRa 34.01 +11.45