Rakas-rastit aamupäivä 9.8.2026, Purala, Lappeenranta, Raja-Karjalan Suunnistajat
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR HDRRS
H21 3,78 km
Lähti : 12 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 10 Nenonen Lauri KR 24.23
2. 6 Ray Jonathan OK77 25.01 +38
3. 4 Itkonen Otto TuS 27.01 +02.38
4. 1 Klemola Saul MSParma 28.57 +04.34
7 Myllärinen Jani Koovee 28.57 +04.34
6. 5 Siikilä Juho Navi 31.11 +06.48
7. 3 Nenonen Heikki SKVuoksi 34.39 +10.16
8. 14 Malkki Eeki ORa 35.03 +10.40
9. 8 Kettunen Pyry SäynSa 39.17 +14.54
10. 11 Kansonen Jari JoKu 41.00 +16.37
11. 2 Mertanen Simo LappRi 41.04 +16.41
12. 9 Juopperi Sami-Petteri Navi 45.03 +20.40
H40 3,23 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 22 Fabritius Mikael LS-37 23.01
2. 18 Haarlaa Tapio HS 25.18 +02.17
3. 23 Torniainen Heikki LappRi 27.52 +04.51
4. 15 Ovaska Vesa LuuRa 29.23 +06.22
5. 16 Toropainen Asko ORa 29.39 +06.38
6. 19 Torkkeli Tuomo MulPa 30.57 +07.56
7. 21 Pulli Tuomas EsSu 33.18 +10.17
8. 25 Tulimaa Tuomas KyS 33.27 +10.26
9. 17 Sarilampi Pasi KS 35.49 +12.48
10. 24 Korjala Joonas KS 36.51 +13.50
H45 3,23 km
Lähti : 14 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 35 Rautanen Mika TuuSe 24.22
2. 40 Soini Jussi KS 24.54 +32
3. 26 Lindeqvist Markus PR 26.08 +01.46
4. 32 Asikainen Pasi JoKu 26.33 +02.11
5. 30 Karhu Panu YlämPy 27.32 +03.10
6. 37 Heikkinen Jari TP 28.53 +04.31
7. 38 Pokela Jukka LuuRa 29.13 +04.51
8. 29 Wannas Lauri S-JKL 29.27 +05.05
9. 28 Pellinen Teppo JoKu 31.36 +07.14
10. 31 Rissanen Mika KuUS 32.18 +07.56
11. 27 Husu Sampsa YlämPy 33.54 +09.32
12. 36 Tilli Petri YlämPy 36.04 +11.42
13. 39 Petäjistö Kimmo RAPSU 36.40 +12.18
14. 33 Kankainen Aleksi EsSu 37.57 +13.35
H50 3,00 km
Lähti : 14 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 42 Noponen Petri AnttU 22.25
2. 50 Lehtonen Eero UlvUra 24.21 +01.56
3. 48 Nikkinen Jari HiKi 24.44 +02.19
4. 52 Korhonen Kai SKVuoksi 25.14 +02.49
5. 41 Tonder Mika SKVuoksi 25.22 +02.57
6. 49 Nykänen Ville LappRi 26.28 +04.03
7. 47 Kiintola Jarno KS 26.34 +04.09
8. 51 Kaplas Jarkko JoKu 27.02 +04.37
9. 53 Pulli Veli-Matti LappRi 27.17 +04.52
10. 46 Kinnari Tuomas TP 27.34 +05.09
11. 43 Lauronen Petteri TP 27.51 +05.26
12. 54 Hankaniemi Tomi LieRa 31.51 +09.26
13. 44 Santos Jorge SKVuoksi 34.23 +11.58
14. 45 Frondelius Petri LappRi 46.21 +23.56
H55 3,00 km
Lähti : 12 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 60 Väisänen Marko LS-37 22.13
2. 66 Forsblom Vesa LS-37 22.44 +31
3. 65 Neuvonen Janne LuuRa 25.03 +02.50
4. 63 Poikonen Pasi JoKu 25.30 +03.17
5. 57 Korhonen Mika SKVuoksi 25.36 +03.23
6. 55 Vornanen Juha KeKaRa 25.44 +03.31
7. 62 Harjamäki Petri HS 25.59 +03.46
8. 58 Tielinen Vesa LuuRa 26.21 +04.08
9. 56 Hartikainen Antti KR 28.55 +06.42
10. 64 Niemi Tauno LappRi 34.50 +12.37
11. 59 Ritvanen Paavo Pihkan 36.15 +14.02
61 Jormanainen Jari KR 36.15 +14.02
H60 2,75 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 68 Inkeri Pekka ORa 22.08
2. 70 Kuusinen Mikko Lynx 27.04 +04.56
3. 76 Ray Tomas OK77 27.48 +05.40
4. 73 Kiljunen Juha LS-37 28.07 +05.59
5. 69 Kimpi Mikko HS 29.49 +07.41
6. 71 Ojalainen Kari SKVuoksi 30.44 +08.36
7. 74 Voutilainen Pauli KarjUra 32.19 +10.11
8. 67 Itkonen Arto TP 36.26 +14.18
H65 2,65 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 78 Vairinen Risto LipTa 25.46
2. 77 Kirssi Esko KS 43.19 +17.33
H70 2,35 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 83 Turpeinen Seppo JoS 23.08
2. 81 Lehto Jarmo VeVe 23.43 +35
3. 84 Pulkkinen Pekka JoKu 23.53 +45
4. 82 Saarimäki Ilkka AngA 28.07 +04.59
5. 80 Torniainen Ari LappRi 41.02 +17.54
H75 1,73 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 86 Kyckling Veli-Matti HS 21.58
2. 85 Töyrylä Hannu KS 24.38 +02.40
3. 87 Pokela Erkki LuuRa 32.06 +10.08
H80 1,53 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 88 Hakala Pekka KS 41.21
H85 1,53 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 89 Salmi Tarmo JoKu 44.58
H20 3,23 km
Lähti : 12 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 91 Hirvilahti Joona VeVe 21.06
2. 92 Töyrylä Rasmus HS 21.47 +41
3. 98 Pajari Antti SKVuoksi 22.11 +01.05
4. 90 Hellstedt Oliver Lynx 23.06 +02.00
95 Hautala Rasmus Brahe 23.06 +02.00
6. 102 West Viktor Brahe 23.33 +02.27
7. 97 Karjalainen Samuli JRV 24.12 +03.06
8. 94 Talka Eero KS 24.29 +03.23
9. 99 Mattila Lauri KS 25.12 +04.06
10. 96 Heino Veikka Pohjant 25.53 +04.47
11. 93 Kuusinen Karri Lynx 27.47 +06.41
12. 100 Virtanen Topi PR 32.26 +11.20
H18 3,00 km
Lähti : 25 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 106 Tuominen Rasmus LS-37 19.20
2. 124 Pietilä Luka TP 19.53 +33
3. 104 Heino Iivari S-JKL 20.31 +01.11
4. 123 Ala-Laurila Emil EsSu 20.52 +01.32
5. 116 Hirvilahti Niklas VeVe 21.05 +01.45
6. 122 Haapamäki Aaro KauKa 21.35 +02.15
7. 110 Juvaste Samuel EsSu 21.44 +02.24
8. 108 Väliaho Aarni TP 22.01 +02.41
9. 119 Karvonen Tatu KS 22.24 +03.04
10. 117 Oksa Sampo PR 22.25 +03.05
11. 125 Marttinen Aatu LS-37 22.28 +03.08
12. 121 Kivistö Joona TP 22.32 +03.12
13. 127 Valtonen Tuukka HS 22.35 +03.15
14. 111 Laaksonen Ivar PR 22.43 +03.23
15. 112 Järvensivu Arttu HS 23.06 +03.46
16. 109 Hannula Riku LS-37 23.32 +04.12
17. 103 Lahdenperä Aaro PR 23.42 +04.22
18. 115 Seppälä Kalle JRV 23.57 +04.37
19. 107 Karvonen Elmo KS 24.02 +04.42
20. 118 Ekqvist Leo HiKi 24.27 +05.07
21. 126 Heikinmaa Aapeli PR 25.35 +06.15
22. 114 Siivola Visa LappRi 25.56 +06.36
23. 113 Aaltonen Arttu HiKi 28.02 +08.42
24. 105 Kankaanpää Mikki EsSu 28.07 +08.47
25. 120 Partinen Aapo KeKaRa 34.25 +15.05
H16 2,83 km
Lähti : 25 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 140 Yrjölä Aaro LS-37 19.21
2. 148 Talka Aapo KS 20.29 +01.08
3. 138 Nieminen Eljas KyS 21.01 +01.40
4. 155 Lähteenmäki Iiro TuS 21.05 +01.44
5. 134 Hölttä Väinö HS 21.35 +02.14
6. 154 Heinonen Lauri Lynx 22.43 +03.22
7. 133 Karttila Eero MSParma 23.05 +03.44
8. 153 Pulkkinen Elmo RaKaS 23.24 +04.03
9. 150 Kiljunen Eikka LS-37 25.04 +05.43
10. 145 Ekström Lassi MSParma 25.07 +05.46
11. 128 Sarilampi Tuure KS 25.17 +05.56
12. 135 Kinnari Elmeri TP 25.30 +06.09
13. 143 Heikkinen Paavo TP 26.09 +06.48
14. 137 Gaasenbeek Cedric LS-37 26.18 +06.57
15. 141 Ala-Äijälä Teevi EsAk 26.34 +07.13
16. 151 Leskinen Eino Lynx 26.57 +07.36
17. 136 Vilhonen Olavi PR 28.18 +08.57
18. 156 Asikainen Viljami JoKu 29.16 +09.55
19. 142 Ekqvist Otto HiKi 29.28 +10.07
20. 131 Kivistö Aleksi TP 30.10 +10.49
21. 152 Laapas Oliver RR 30.11 +10.50
22. 130 Ristiniitty Raiku HiKi 32.16 +12.55
23. 144 Ovaska Vilho LuuRa 34.58 +15.37
24. 132 Pokkinen Tuomas LappRi 47.10 +27.49
147 Kiiskinen Elmo LS-37 Hyl.
H14 1,95 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 163 Häkkinen Elias Navi 16.53
2. 164 Wannas Veikko S-JKL 17.52 +59
3. 158 Mattila Verneri HS 17.54 +01.01
4. 165 Kauniskangas Lauri EsSu 20.09 +03.16
5. 162 Pokela Veeti LuuRa 20.55 +04.02
6. 161 Aho Nuutti LappRi 23.53 +07.00
7. 159 Karjalainen Oliver KS 24.18 +07.25
8. 160 Kaljunen Emil SKVuoksi 25.46 +08.53
H12TR 1,38 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 172 Pukema Eino KS 11.39
2. 173 Partanen Oliver Navi 13.48 +02.09
3. 171 Partanen Anton Navi 13.51 +02.12
4. 170 Nykänen Arttu SKVuoksi 15.49 +04.10
5. 168 Häkkinen Joonatan Navi 16.02 +04.23
6. 166 Siikilä Aapo Navi 16.18 +04.39
7. 174 Ovaska Touko LuuRa 17.07 +05.28
8. 169 Laitinen Topias KS 18.24 +06.45
9. 167 Sarjanoja Elias SKVuoksi 18.47 +07.08
10. 175 Häkkinen Eemeli Navi 27.27 +15.48
H10RR 1,98 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 176 Pukema Niilo KS 09.57
2. 178 Häkkinen Luukas Navi 12.32 +02.35
D21 3,23 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 181 Kauppinen Silja KR 25.20
2. 179 Kaiponen Iida-Emilia KR 26.14 +54
3. 184 Väyrynen Aino KR 26.55 +01.35
4. 187 Ovaska Jenni KR 27.59 +02.39
5. 183 Vääränen Sari KS 32.52 +07.32
6. 185 Kantanen Raisa JoKu 35.31 +10.11
7. 182 Kaplas Kerttu JoKu 35.36 +10.16
8. 186 Frondelius Anni TP 36.57 +11.37
9. 180 Nurmilaukas Iiris LuuRa 43.17 +17.57
D40 2,75 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 188 Laine Maria TP 25.51
2. 189 Puhakka-Asikainen Mari JoKu 28.49 +02.58
3. 190 Rautanen Eeva TuuSe 38.14 +12.23
D45 2,65 km
Lähti : 12 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 200 Noponen Heli AnttU 23.33
2. 192 Lauronen Sirkka-Liisa TP 24.19 +46
3. 201 Mononen Hanna KR 24.42 +01.09
4. 202 Lehtikangas Katri KS 25.03 +01.30
5. 196 Weckman Sanna VeVe 26.46 +03.13
6. 194 Lyyra Hanna KS 29.25 +05.52
7. 199 Kyckling Katja Lynx 29.28 +05.55
8. 197 Taini Mia JRV 29.58 +06.25
9. 191 Vaara Inga-Maria KaRa 30.21 +06.48
10. 203 Haapamäki Maria KauKa 31.39 +08.06
11. 195 Sidensnöre Tiina Jyry 38.43 +15.10
12. 198 Lassila Sanna Jyry 52.12 +28.39
D50 2,18 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 204 Laukkanen Marja KS 18.05
2. 205 Ryyppö Minna HS 20.45 +02.40
D55 2,18 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 206 Ekström Anu MSParma 20.30
2. 209 Pulli Tessa LappRi 21.23 +53
3. 207 Hagman Terése Trian 23.51 +03.21
4. 208 Tonder Mari SKVuoksi 31.54 +11.24
D60 2,35 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 213 Tonder Marja SKVuoksi 24.18
2. 212 Myllys Leena Lynx 28.44 +04.26
3. 210 Einonen Päivi LS-37 29.50 +05.32
4. 214 Molnar Pia LS-37 31.44 +07.26
5. 211 Lankinen Pauliina HS 47.50 +23.32
D65 1,73 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 218 Kottonen Annariitta Lynx 19.26
2. 217 Lallo Tuula Trian 19.54 +28
3. 220 Pulkkinen Arja JoKu 24.43 +05.17
4. 215 Kallio Ulla SKUusi 25.43 +06.17
5. 216 Saarimäki Helena AngA 27.10 +07.44
6. 219 Markki Outi EsSu 27.16 +07.50
D70 1,53 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 222 Lonka Hennariikka LS-37 19.24
2. 223 Kattelus Airi KS 21.09 +01.45
3. 221 Kattelus Helena KS 21.55 +02.31
D20 2,75 km
Lähti : 12 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 229 Mäki-Hokkonen Anni EsSu 21.49
2. 226 Ruotsalainen Emma LappRi 25.10 +03.21
3. 228 Lehtonen Venla MSParma 26.01 +04.12
4. 232 Kaiponen Ella-Sofia ORa 26.06 +04.17
5. 230 Rantanen Annika Koovee 27.29 +05.40
6. 234 Kurttila Meeri Lynx 27.45 +05.56
7. 227 Mäkäräinen Selma S-JKL 28.17 +06.28
8. 224 Kankaanpää Martta EsSu 30.12 +08.23
9. 231 Kyläkoski Elli PR 31.07 +09.18
10. 233 Kankainen Essi EsSu 32.37 +10.48
11. 225 Taini Elli JRV 35.35 +13.46
12. 235 Mariani Sandra KangSK 38.56 +17.07
D18 2,65 km
Lähti : 16 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 240 Peltotalo Alma Koovee 20.17
2. 236 Laakso Lotta LappRi 20.20 +03
3. 241 Mononen Linda KR 21.24 +01.07
4. 237 Vepsäläinen Liinu KuoSu 22.25 +02.08
5. 242 Turpeinen Selma TP 23.35 +03.18
6. 247 Weckman Venla TuS 25.15 +04.58
7. 253 Takanen Tiitu VeVe 27.13 +06.56
8. 238 Sippola Sanni LapVi 30.56 +10.39
9. 246 Harjamäki Manja HS 31.23 +11.06
10. 251 Ruotsalainen Elina LappRi 31.43 +11.26
11. 245 Näykki Minttu LapVi 33.25 +13.08
12. 249 Rahkonen Janni-Maria LuuRa 34.19 +14.02
13. 244 Turunen Elina KuoSu 34.45 +14.28
14. 243 Kaplas Elsa JoKu 37.42 +17.25
15. 248 Tonder Ilona SKVuoksi 43.24 +23.07
16. 239 Pyöli Milla PR 54.21 +34.04
D16 2,18 km
Lähti : 30 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 280 Kolmonen Aino KR 16.49
2. 263 Weckman Selma TuS 16.54 +05
3. 260 Damskägg Hilda HyRa 17.14 +25
4. 266 Malinen Hertta Navi 17.20 +31
5. 276 Tapiola Aada AngA 17.23 +34
6. 270 Turpeinen Saana TP 17.27 +38
7. 278 Hiltunen Helka HlT 17.42 +53
8. 275 Lehtonen Aurora MSParma 18.36 +01.47
9. 269 Reiman Sonja Trian 19.24 +02.35
10. 259 Breilin Linda LS-37 19.27 +02.38
11. 268 Kankaanpää Miina EsSu 19.29 +02.40
12. 257 Taini Iida JRV 20.12 +03.23
13. 261 Lauronen Anni TP 20.31 +03.42
14. 271 Wannas Helinä S-JKL 20.48 +03.59
15. 254 Lindeqvist Minttu PR 20.49 +04.00
16. 281 Hakkarainen Ella LS-37 20.53 +04.04
17. 255 Kortelainen Tara RaKaS 22.07 +05.18
18. 286 Kauniskangas Sara EsSu 22.11 +05.22
19. 272 Hilasvuori Venla EsSu 22.19 +05.30
20. 258 Laine Enni TP 22.48 +05.59
21. 285 Pihlajaviita Veera KauKa 24.39 +07.50
22. 277 Rissanen Senni KS 24.40 +07.51
23. 267 Pärkö Viola MSParma 24.50 +08.01
24. 274 Laitinen Lilja KS 28.25 +11.36
25. 265 Liukkonen Iiris AnttU 28.33 +11.44
26. 273 Salmi Riia RaKaS 29.51 +13.02
27. 256 Hallivuori Katri KauKa 30.23 +13.34
28. 279 Myllymäki Elsa IkNV 33.19 +16.30
29. 264 Hämäläinen Siiri KuoSu 39.28 +22.39
283 Pennanen Ella-Lilja KR Kesk.
D14 1,95 km
Lähti : 14 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 295 Helanen Katariina HS 18.14
2. 290 Puranen Elli Navi 18.45 +31
3. 291 Hakonen Elsi LappRi 19.41 +01.27
4. 300 Heikkinen Essi RaKaS 19.48 +01.34
5. 293 Lauronen Elina TP 21.14 +03.00
6. 288 Mononen Amanda KR 21.36 +03.22
7. 294 Jormanainen Eevi KR 22.06 +03.52
8. 296 Ala-Äijälä Menni EsAk 22.16 +04.02
9. 289 Noponen Viivi AnttU 22.56 +04.42
10. 299 Siivola Ilona HS 26.32 +08.18
11. 297 Laakso Maija LappRi 27.39 +09.25
12. 292 Toropainen Emilia ORa 28.24 +10.10
13. 298 Siikilä Aino Navi 37.23 +19.09
14. 287 Takanen Titi VeVe 38.29 +20.15
D12TR 1,38 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 301 Korhonen Eevi LappRi 18.16
2. 305 Puustinen Salla RaKaS 21.32 +03.16
3. 304 Aatsinki Mette LappRi 21.57 +03.41
4. 303 Pokkinen Reetta LappRi 24.06 +05.50
5. 302 Asikainen Matilda JoKu 24.19 +06.03
306 Aho Lotta LappRi Hyl.
D10RR 1,98 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 310 Töyrylä Roosa KyS 11.13
2. 312 Pulli Elisa EsSu 17.07 +05.54
3. 313 Nykänen Hertta SKVuoksi 18.51 +07.38
4. 309 Kaljunen Edith SKVuoksi 19.25 +08.12
5. 311 Rahkonen Sonja LuuRa 20.38 +09.25
6. 308 Aho Martta LappRi 28.28 +17.15 S1
7. 314 Rahkonen Emma LuuRa 29.29 +18.16
8. 307 Pulli Sofia EsSu 37.54 +26.41 S1
HDRRS 1,98 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 315 Niinimäki Aura RaKaS 24.38
2. 316 Partanen Eedit Navi 33.47 +09.09