Rakas-rastit iltapäivä 9.8.2026, Purala, Lappeenranta, Raja-Karjalan Suunnistajat
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR
H21 5,28 km
Lähti : 15 Keskeytti : 1 Hylätty : 1
1. 10 Nenonen Lauri KR 34.51
2. 6 Ray Jonathan OK77 37.45 +02.54
3. 2 Mertanen Simo LappRi 38.41 +03.50
4. 12 Ovaska Janne VeVe 40.03 +05.12
5. 1 Klemola Saul MSParma 42.25 +07.34
6. 9 Juopperi Sami-Petteri Navi 43.55 +09.04
7. 3 Nenonen Heikki SKVuoksi 48.37 +13.46
8. 5 Siikilä Juho Navi 50.06 +15.15
9. 320 Husu Heikki SKVuoksi 51.01 +16.10
10. 321 Lahtinen Miika SKVuoksi 52.31 +17.40
11. 14 Malkki Eeki ORa 57.47 +22.56
12. 8 Kettunen Pyry SäynSa 1.03.25 +28.34
13. 337 Mehtälä Jesper Pihkan 1.28.14 +53.23
7 Myllärinen Jani Koovee Kesk.
4 Itkonen Otto TuS Hyl.
H35 4,33 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 328 Partanen Juho AnttU 37.43
H40 4,33 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 22 Fabritius Mikael LS-37 31.38
2. 18 Haarlaa Tapio HS 37.21 +05.43
3. 15 Ovaska Vesa LuuRa 38.14 +06.36
4. 23 Torniainen Heikki LappRi 42.34 +10.56
5. 19 Torkkeli Tuomo MulPa 42.59 +11.21
6. 21 Pulli Tuomas EsSu 49.23 +17.45
7. 24 Korjala Joonas KS 50.04 +18.26
8. 25 Tulimaa Tuomas KyS 52.44 +21.06
9. 17 Sarilampi Pasi KS 54.30 +22.52
10. 16 Toropainen Asko ORa 56.04 +24.26
H45 4,33 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 26 Lindeqvist Markus PR 31.28
2. 35 Rautanen Mika TuuSe 34.10 +02.42
3. 40 Soini Jussi KS 42.06 +10.38
4. 28 Pellinen Teppo JoKu 42.17 +10.49
5. 29 Wannas Lauri S-JKL 42.48 +11.20
6. 32 Asikainen Pasi JoKu 44.42 +13.14
7. 37 Heikkinen Jari TP 55.14 +23.46
8. 39 Petäjistö Kimmo RAPSU 55.17 +23.49
9. 31 Rissanen Mika KuUS 55.47 +24.19
10. 38 Pokela Jukka LuuRa 57.20 +25.52
H50 4,03 km
Lähti : 14 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 42 Noponen Petri AnttU 31.59
2. 51 Kaplas Jarkko JoKu 38.16 +06.17
3. 43 Lauronen Petteri TP 39.07 +07.08
4. 46 Kinnari Tuomas TP 40.44 +08.45
5. 47 Kiintola Jarno KS 42.13 +10.14
6. 49 Nykänen Ville LappRi 42.42 +10.43
7. 53 Pulli Veli-Matti LappRi 42.51 +10.52
8. 50 Lehtonen Eero UlvUra 43.16 +11.17
9. 318 Nurmela Jarno LS-37 43.34 +11.35
10. 41 Tonder Mika SKVuoksi 43.37 +11.38
11. 334 Karjalainen Antti JRV 44.26 +12.27
12. 44 Santos Jorge SKVuoksi 48.42 +16.43
13. 54 Hankaniemi Tomi LieRa 54.57 +22.58
14. 45 Frondelius Petri LappRi 1.07.43 +35.44
H55 4,03 km
Lähti : 13 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 60 Väisänen Marko LS-37 35.29
2. 66 Forsblom Vesa LS-37 38.58 +03.29
3. 63 Poikonen Pasi JoKu 39.44 +04.15
4. 65 Neuvonen Janne LuuRa 40.10 +04.41
5. 62 Harjamäki Petri HS 40.32 +05.03
6. 58 Tielinen Vesa LuuRa 41.28 +05.59
7. 56 Hartikainen Antti KR 44.31 +09.02
8. 55 Vornanen Juha KeKaRa 45.00 +09.31
9. 323 Inkilä Juha LuuRa 45.44 +10.15
10. 317 Mehtälä Markku Pihkan 46.44 +11.15
11. 61 Jormanainen Jari KR 48.29 +13.00
12. 340 Korpela Esa LappRi 48.34 +13.05
13. 59 Ritvanen Paavo Pihkan 1.02.56 +27.27
H60 3,45 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 68 Inkeri Pekka ORa 31.54
2. 76 Ray Tomas OK77 37.28 +05.34
3. 67 Itkonen Arto TP 40.55 +09.01
4. 69 Kimpi Mikko HS 43.18 +11.24
5. 71 Ojalainen Kari SKVuoksi 45.16 +13.22
H65 3,28 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 78 Vairinen Risto LipTa 39.19
2. 77 Kirssi Esko KS 44.58 +05.39
H70 2,13 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 84 Pulkkinen Pekka JoKu 21.18
2. 81 Lehto Jarmo VeVe 22.02 +44
3. 80 Torniainen Ari LappRi 22.44 +01.26
4. 83 Turpeinen Seppo JoS 23.16 +01.58
5. 82 Saarimäki Ilkka AngA 23.33 +02.15
H75 1,88 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 87 Pokela Erkki LuuRa 22.22
2. 86 Kyckling Veli-Matti HS 25.19 +02.57
3. 85 Töyrylä Hannu KS 25.38 +03.16
H80 1,68 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 88 Hakala Pekka KS 30.43
H85 1,68 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 89 Salmi Tarmo JoKu 1.14.22
H90 1,58 km
Lähti : 0 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
H20 4,33 km
Lähti : 12 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 92 Töyrylä Rasmus HS 26.33
2. 91 Hirvilahti Joona VeVe 27.15 +42
3. 98 Pajari Antti SKVuoksi 28.28 +01.55
4. 93 Kuusinen Karri Lynx 28.57 +02.24
5. 90 Hellstedt Oliver Lynx 29.33 +03.00
6. 95 Hautala Rasmus Brahe 31.27 +04.54
7. 96 Heino Veikka Pohjant 31.51 +05.18
102 West Viktor Brahe 31.51 +05.18
9. 94 Talka Eero KS 32.00 +05.27
10. 97 Karjalainen Samuli JRV 34.02 +07.29
11. 99 Mattila Lauri KS 34.24 +07.51
12. 100 Virtanen Topi PR 42.27 +15.54
H18 4,03 km
Lähti : 27 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 125 Marttinen Aatu LS-37 27.38
2. 106 Tuominen Rasmus LS-37 28.59 +01.21
3. 104 Heino Iivari S-JKL 29.19 +01.41
4. 116 Hirvilahti Niklas VeVe 29.22 +01.44
5. 332 Hyytiäinen Topi KangSK 30.13 +02.35
6. 121 Kivistö Joona TP 31.00 +03.22
7. 110 Juvaste Samuel EsSu 31.17 +03.39
8. 124 Pietilä Luka TP 31.22 +03.44
9. 113 Aaltonen Arttu HiKi 31.26 +03.48
10. 123 Ala-Laurila Emil EsSu 32.09 +04.31
11. 122 Haapamäki Aaro KauKa 32.49 +05.11
12. 112 Järvensivu Arttu HS 32.56 +05.18
13. 119 Karvonen Tatu KS 33.10 +05.32
14. 108 Väliaho Aarni TP 33.16 +05.38
15. 118 Ekqvist Leo HiKi 33.50 +06.12
16. 115 Seppälä Kalle JRV 34.33 +06.55
17. 127 Valtonen Tuukka HS 35.23 +07.45
18. 126 Heikinmaa Aapeli PR 35.46 +08.08
19. 114 Siivola Visa LappRi 35.48 +08.10
20. 107 Karvonen Elmo KS 36.56 +09.18
21. 103 Lahdenperä Aaro PR 37.19 +09.41
22. 117 Oksa Sampo PR 37.46 +10.08
23. 109 Hannula Riku LS-37 38.23 +10.45
24. 326 Nurmela Eevert LS-37 38.54 +11.16
25. 120 Partinen Aapo KeKaRa 41.48 +14.10
26. 105 Kankaanpää Mikki EsSu 41.56 +14.18
111 Laaksonen Ivar PR Hyl.
H16 3,18 km
Lähti : 27 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 148 Talka Aapo KS 20.49
2. 140 Yrjölä Aaro LS-37 21.41 +52
3. 338 Latonummi Hermanni LS-37 22.03 +01.14
4. 152 Laapas Oliver RR 22.25 +01.36
5. 133 Karttila Eero MSParma 23.28 +02.39
6. 147 Kiiskinen Elmo LS-37 24.23 +03.34
7. 141 Ala-Äijälä Teevi EsAk 24.54 +04.05
8. 155 Lähteenmäki Iiro TuS 25.06 +04.17
9. 145 Ekström Lassi MSParma 25.14 +04.25
10. 130 Ristiniitty Raiku HiKi 26.15 +05.26
11. 150 Kiljunen Eikka LS-37 27.38 +06.49
154 Heinonen Lauri Lynx 27.38 +06.49
13. 143 Heikkinen Paavo TP 28.09 +07.20
14. 135 Kinnari Elmeri TP 28.14 +07.25
15. 151 Leskinen Eino Lynx 28.52 +08.03
16. 142 Ekqvist Otto HiKi 30.10 +09.21
17. 138 Nieminen Eljas KyS 30.19 +09.30
18. 128 Sarilampi Tuure KS 30.47 +09.58
19. 153 Pulkkinen Elmo RaKaS 31.29 +10.40
20. 131 Kivistö Aleksi TP 32.14 +11.25
21. 136 Vilhonen Olavi PR 32.33 +11.44
22. 137 Gaasenbeek Cedric LS-37 32.39 +11.50
23. 333 Ahola Miko HyRa 32.47 +11.58
24. 156 Asikainen Viljami JoKu 35.05 +14.16
25. 144 Ovaska Vilho LuuRa 36.58 +16.09
26. 132 Pokkinen Tuomas LappRi 38.57 +18.08
134 Hölttä Väinö HS Kesk.
H14 1,70 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 158 Mattila Verneri HS 12.59
2. 163 Häkkinen Elias Navi 14.34 +01.35
3. 327 Ahola Miska HyRa 16.01 +03.02
4. 164 Wannas Veikko S-JKL 16.32 +03.33
5. 159 Karjalainen Oliver KS 18.23 +05.24
6. 165 Kauniskangas Lauri EsSu 20.27 +07.28
7. 161 Aho Nuutti LappRi 22.02 +09.03
8. 160 Kaljunen Emil SKVuoksi 24.45 +11.46
H12TR 1,25 km
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 341 Latonummi Iisakki LS-37 07.51
2. 172 Pukema Eino KS 08.34 +43
3. 173 Partanen Oliver Navi 10.22 +02.31
4. 166 Siikilä Aapo Navi 11.04 +03.13
5. 170 Nykänen Arttu SKVuoksi 11.43 +03.52
6. 171 Partanen Anton Navi 12.01 +04.10
7. 167 Sarjanoja Elias SKVuoksi 12.32 +04.41
8. 174 Ovaska Touko LuuRa 12.48 +04.57
9. 169 Laitinen Topias KS 12.59 +05.08
10. 168 Häkkinen Joonatan Navi 13.16 +05.25
11. 175 Häkkinen Eemeli Navi 16.06 +08.15
H10RR 1,78 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 176 Pukema Niilo KS 07.39
2. 178 Häkkinen Luukas Navi 09.55 +02.16
D21 4,33 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 179 Kaiponen Iida-Emilia KR 34.53
2. 181 Kauppinen Silja KR 34.57 +04
3. 184 Väyrynen Aino KR 37.01 +02.08
4. 183 Vääränen Sari KS 43.50 +08.57
5. 331 Inkilä Anni LuuRa 47.19 +12.26
6. 339 Hanhijärvi Marjukka EsAk 50.32 +15.39
7. 182 Kaplas Kerttu JoKu 56.31 +21.38
8. 186 Frondelius Anni TP 1.02.36 +27.43
D40 3,45 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 188 Laine Maria TP 36.50
2. 189 Puhakka-Asikainen Mari JoKu 40.03 +03.13
3. 190 Rautanen Eeva TuuSe 54.33 +17.43
D45 3,28 km
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 192 Lauronen Sirkka-Liisa TP 30.25
2. 200 Noponen Heli AnttU 31.42 +01.17
3. 202 Lehtikangas Katri KS 32.57 +02.32
4. 197 Taini Mia JRV 33.46 +03.21
5. 191 Vaara Inga-Maria KaRa 37.15 +06.50
6. 199 Kyckling Katja Lynx 37.17 +06.52
7. 196 Weckman Sanna VeVe 37.44 +07.19
8. 201 Mononen Hanna KR 37.46 +07.21
9. 194 Lyyra Hanna KS 38.53 +08.28
10. 195 Sidensnöre Tiina Jyry 54.39 +24.14
11. 198 Lassila Sanna Jyry 1.08.34 +38.09
D50 2,58 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 204 Laukkanen Marja KS 24.43
2. 205 Ryyppö Minna HS 28.49 +04.06
D55 2,58 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 209 Pulli Tessa LappRi 29.32
2. 207 Hagman Terése Trian 33.27 +03.55
3. 208 Tonder Mari SKVuoksi 33.53 +04.21
D60 2,13 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 213 Tonder Marja SKVuoksi 23.29
2. 214 Molnar Pia LS-37 24.47 +01.18
3. 210 Einonen Päivi LS-37 27.34 +04.05
4. 211 Lankinen Pauliina HS 34.52 +11.23
D65 1,88 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 218 Kottonen Annariitta Lynx 25.35
2. 217 Lallo Tuula Trian 27.22 +01.47
3. 220 Pulkkinen Arja JoKu 30.37 +05.02
4. 219 Markki Outi EsSu 31.06 +05.31
5. 215 Kallio Ulla SKUusi 33.38 +08.03
6. 216 Saarimäki Helena AngA 37.12 +11.37
7. 316 Myllys Merja LHR 37.27 +11.52
D70 1,68 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 222 Lonka Hennariikka LS-37 20.31
2. 221 Kattelus Helena KS 24.17 +03.46
3. 223 Kattelus Airi KS 28.49 +08.18
D20 3,45 km
Lähti : 13 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 228 Lehtonen Venla MSParma 27.35
2. 229 Mäki-Hokkonen Anni EsSu 27.42 +07
3. 226 Ruotsalainen Emma LappRi 30.21 +02.46
4. 227 Mäkäräinen Selma S-JKL 32.42 +05.07
5. 230 Rantanen Annika Koovee 32.52 +05.17
6. 232 Kaiponen Ella-Sofia ORa 32.55 +05.20
7. 234 Kurttila Meeri Lynx 33.34 +05.59
8. 225 Taini Elli JRV 34.02 +06.27
9. 231 Kyläkoski Elli PR 34.32 +06.57
10. 224 Kankaanpää Martta EsSu 35.50 +08.15
11. 325 Nurmela Helmiina LS-37 37.47 +10.12
12. 233 Kankainen Essi EsSu 38.55 +11.20
13. 235 Mariani Sandra KangSK 43.38 +16.03
D18 3,28 km
Lähti : 15 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 236 Laakso Lotta LappRi 27.48
242 Turpeinen Selma TP 27.48 -00
3. 240 Peltotalo Alma Koovee 29.42 +01.54
4. 237 Vepsäläinen Liinu KuoSu 31.55 +04.07
5. 241 Mononen Linda KR 34.11 +06.23
6. 246 Harjamäki Manja HS 35.06 +07.18
7. 245 Näykki Minttu LapVi 36.33 +08.45
8. 238 Sippola Sanni LapVi 37.40 +09.52
9. 247 Weckman Venla TuS 37.51 +10.03
10. 253 Takanen Tiitu VeVe 38.14 +10.26
11. 249 Rahkonen Janni-Maria LuuRa 38.51 +11.03
12. 251 Ruotsalainen Elina LappRi 42.54 +15.06
13. 248 Tonder Ilona SKVuoksi 45.35 +17.47
14. 239 Pyöli Milla PR 46.49 +19.01
15. 243 Kaplas Elsa JoKu 47.38 +19.50
D16 2,58 km
Lähti : 31 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 270 Turpeinen Saana TP 20.36
2. 280 Kolmonen Aino KR 21.34 +58
3. 275 Lehtonen Aurora MSParma 21.45 +01.09
4. 260 Damskägg Hilda HyRa 23.40 +03.04
5. 257 Taini Iida JRV 23.43 +03.07
6. 259 Breilin Linda LS-37 24.19 +03.43
7. 271 Wannas Helinä S-JKL 25.07 +04.31
8. 254 Lindeqvist Minttu PR 25.13 +04.37
9. 266 Malinen Hertta Navi 25.22 +04.46
10. 281 Hakkarainen Ella LS-37 25.43 +05.07
11. 268 Kankaanpää Miina EsSu 26.19 +05.43
12. 269 Reiman Sonja Trian 26.25 +05.49
13. 329 Korhonen Selma Trian 26.50 +06.14
14. 258 Laine Enni TP 27.43 +07.07
15. 276 Tapiola Aada AngA 27.49 +07.13
16. 261 Lauronen Anni TP 29.02 +08.26
283 Pennanen Ella-Lilja KR 29.02 +08.26
18. 272 Hilasvuori Venla EsSu 29.11 +08.35
19. 278 Hiltunen Helka HlT 29.39 +09.03
20. 265 Liukkonen Iiris AnttU 33.04 +12.28
21. 255 Kortelainen Tara RaKaS 33.30 +12.54
22. 267 Pärkö Viola MSParma 33.44 +13.08
23. 263 Weckman Selma TuS 34.11 +13.35
24. 286 Kauniskangas Sara EsSu 34.47 +14.11
25. 274 Laitinen Lilja KS 34.49 +14.13
26. 279 Myllymäki Elsa IkNV 35.00 +14.24
27. 256 Hallivuori Katri KauKa 37.06 +16.30
28. 277 Rissanen Senni KS 40.07 +19.31
29. 264 Hämäläinen Siiri KuoSu 46.12 +25.36
30. 285 Pihlajaviita Veera KauKa 46.44 +26.08
273 Salmi Riia RaKaS Kesk.
D14 1,70 km
Lähti : 14 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 293 Lauronen Elina TP 12.33
2. 295 Helanen Katariina HS 13.00 +27
3. 290 Puranen Elli Navi 13.52 +01.19
4. 294 Jormanainen Eevi KR 14.01 +01.28
5. 291 Hakonen Elsi LappRi 15.01 +02.28
6. 288 Mononen Amanda KR 15.08 +02.35
7. 300 Heikkinen Essi RaKaS 17.12 +04.39
8. 296 Ala-Äijälä Menni EsAk 17.14 +04.41
9. 289 Noponen Viivi AnttU 19.07 +06.34
10. 299 Siivola Ilona HS 19.30 +06.57
11. 297 Laakso Maija LappRi 19.53 +07.20
12. 287 Takanen Titi VeVe 21.57 +09.24
13. 292 Toropainen Emilia ORa 39.44 +27.11
14. 298 Siikilä Aino Navi 58.48 +46.15
D12TR 1,25 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 304 Aatsinki Mette LappRi 15.04
2. 301 Korhonen Eevi LappRi 16.23 +01.19
3. 303 Pokkinen Reetta LappRi 17.10 +02.06
4. 305 Puustinen Salla RaKaS 18.05 +03.01
5. 302 Asikainen Matilda JoKu 19.02 +03.58
6. 306 Aho Lotta LappRi 29.57 +14.53
D10RR 1,78 km
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 310 Töyrylä Roosa KyS 07.45
2. 335 Kiiskinen Selma LS-37 13.59 +06.14
3. 313 Nykänen Hertta SKVuoksi 14.46 +07.01
4. 312 Pulli Elisa EsSu 15.05 +07.20
5. 309 Kaljunen Edith SKVuoksi 15.34 +07.49
6. 336 Latonummi Hilma LS-37 15.51 +08.06
7. 311 Rahkonen Sonja LuuRa 17.15 +09.30
8. 315 Niinimäki Aura RaKaS 18.46 +11.01
9. 308 Aho Martta LappRi 20.03 +12.18
10. 307 Pulli Sofia EsSu 21.04 +13.19
11. 314 Rahkonen Emma LuuRa 30.16 +22.31