Joskus voi olla ollut maaliskuussa leppoisampikin juoksusää.
Nyt -9 ja 7 metriä pohjoistuulta. Pohja luminen ja jäinenb
| 1 km | ||
| Topias | Jauho | 4'41 |
| 5 km | ||
| Max | Ripatti | 18'18 |
| Rita | Karjalainen | 18'32 |
| Kristian | Backman | 18'50 |
| Niko | Rissanen | 20'30 |
| Teemu | Korhonen | 20'51 |
| Mikko | Rautio | 21'29 |
| Tuomas | Perälä | 21'55 |
| Juho | Rautio | 22'24 |
| Lotta | Mattinen | 22'26 |
| Mona | Ripatti | 24'51 |
| Saila | Uusitalo | 25'37 |
| Vuokko | Tiilikainen | 26'03 |
| Arvi | Tyni | 26'45 |
| 7 km | ||
| Eetu | Korhonen | 26'05 |
| Ari | Pasanen | 30'32 |
| Heikki | Torniainen | 30'42 |
| Maisa | Tuliniemi | 31'04 |
| Veeti | Pellinen | 33'47 |
| Jatta | Sederholm | 34'28 |

