7.10.2015
Tämä on lisäliite niihin lukemattomiin sähköposteihin
Aikataulu:
Matkakeskukselta klo 13, helsingintien kautta kutoselle. Leppävaara n. 16.15
Laiva lähtee Turusta klo 20.15 ja on perillä Tukholmassa klo 6.10. Paluu Tukholmasta la 10.10.2015 klo 19.30 ja laiva on perillä Turussa klo 7.00.
Niin paljoa et voi vaatetta ottaa mukaan ettei kylmä olisi: http://www.foreca.fi/Sweden/Vallentuna
Tuulisuojapaikan 71 saimme "kannustus"etäisyyden päästä Riennosta (83)
Osuuus | Ratapituus km | Vaikeus | Hajonta | Osanotto-oikeus | Keulan arvioitu kesto | ||||
1 | 7,6 | Sininen/vaikea | on | Kaikki | Joonas Hirvi | 40 | |||
2 | 5,1 | Sininen/vaikea | on | Naiset | Maiju Nurmela | 32 | |||
3 | 4,3 | Punainen/keskitaso | on | Naiset | Katri Länsivuori | Saara Juvonen | Julia Korhonen | Marjut Lintunen | 29 |
4 | 2,5 | Valkoinen/helppo | on | Ei D19-39, H15-54 | Lauri Hautaniemi | Leena Kantanen | Eeva Korhonen | Raisa Kantanen | 15 |
5 | 6,1 | Sininen/vaikea | on | Kaikki | Jani Kiuru | Saul Klemola | Sampsa Lintunen | Tuomas Hapola | 35 |
6 | 4,3 | Punainen/keskitaso | on | Ei H17-39 | Toni Länsivuori | Kari Merikoski | Pyry Eskelinen | Matleena Juvonen | 25 |
7 | 5,3 | Punainen/keskitaso | on | Kaikki | Unto Korhonen | Lauri Kunnas | Jussi Eskelinen | Markus Hakkarainen | 34 |
23 | 3,9 | Oranssi helppo/keskitaso | ei | Ei D19-34, H15-49 | Marjaana Hautaniemi | 21 | |||
24 | 9 | Sininen/vaikea | ei | Kaikki | Tomi Kapiainen | 46 | |||
25 | 6 | Sininen/vaikea | ei | Naiset | Veera Kortelainen | 35 | |||
312 | |||||||||
Keula maalissa 14:12 | |||||||||
yhteislähtö 16:00 |